PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG MỚI 100%. 0909.98.98.95 A.KIỆT![]()
MÁY LẠNH GIÁ RẺ NHẤT TPHCM - CƠN LỐC KHUYẾN MẠI SẢNG KHOÁI!!!!!!!![]()
MÁY LẠNH SIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN Inverter loại gas R410A | MAY LANH GIA RE | MAY LANH CU | MAY LANH PANASONIC | MAY LANH HITACHI | MAY LANH ĐAIKIN | MAY LANH TOSHIBA | MAY LANH CU GIA RE ....![]()
Máy lạnh cũ, máy điều hoà cũ, máy lạnh đã qua sử dụng![]()
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
| Siêu VIP còn trống Liên hệ Q.Cáo 0943.060.060 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Đăng bởi : |
xuansach_daiviet
|
| Họ tên : | Ngô Xuân Sách |
| Địa chỉ : | |
| Điện thoại : | 0938.113.289 |
| Email : | |
| Y!M : | sachdaiviet |
| Thông tin chung |
| Hãng sản xuất | PANASONIC |
| Chức năng | TIẾT KIỆM TỐI ĐA ĐIỆN NĂNG |
| Thông tin chi tiết |
|
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt
|
||
| Trụ Sở | : 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
| VPGD | : 74 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
| Điện thoại | : 08.38.123.189 (*802) | Fax : 08.3842.66.68 |
| Hotline | : 0938.113.289 Mr: SÁCH |
|
| :xuansach@tapdoandaiviet.com.vn | ||
| Website | : http://www.maylanhtrungtam.com.vn | |
|
CHI TIẾT THIẾT BỊ |
||||
| CHỦNG LOẠI | CÔNG SUẤT | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM DAIKIN VRV III, GAS R410 | 0 | |||
| DÀN NÓNG VRV III LOẠI TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH | 0 | |||
| RXQ5PAY1 | 48.100 | Nhật | Cái | 132.511.000 |
| RXQ8PAY18 | 76.800 | Thái Lan | Cái | 162.594.000 |
| RXQ10PAY18 | 96.200 | Thái Lan | Cái | 162.972.000 |
| RXQ12PAY18 | 115.000 | Thái Lan | Cái | 208.475.000 |
| RXQ14PAY18 | 137.000 | Thái Lan | Cái | 267.552.000 |
| RXQ16PAY18 | 155.000 | Thái Lan | Cái | 291.936.000 |
| RXQ18PAY18 | 168.000 | Thái Lan | Cái | 311.329.000 |
| RXQ20PAY18 (RXQ8PAY18 + RXQ12PAY18 + BHFP22P100) | 192.000 | Thái Lan | Cái | 375.657.000 |
| RXQ22PAY18 (RXQ10PAY18 + RXQ12PAY18 + BHFP22P100) | 211.000 | Thái Lan | Cái | 376.035.000 |
| RXQ24PAY18 (RXQ8PAY18 + RXQ16PAY18 + BHFP22P100) | 231.000 | Thái Lan | Cái | 459.118.000 |
| RXQ26PAY18 (RXQ8PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P100) | 250.000 | Thái Lan | Cái | 478.511.000 |
| RXQ28PAY18 (RXQ10PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P100) | 264.000 | Thái Lan | Cái | 478.889.000 |
| RXQ30PAY18 (RXQ12PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P100) | 283.000 | Thái Lan | Cái | 524.392.000 |
| RXQ32PAY18 (RXQ16PAY18 + RXQ16PAY18 + BHFP22P100) | 309.000 | Thái Lan | Cái | 588.460.000 |
| RXQ34PAY18 (RXQ16PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P100) | 323.000 | Thái Lan | Cái | 607.853.000 |
| RXQ36PAY18 (RXQ18PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P100) | 338.000 | Thái Lan | Cái | 627.246.000 |
| RXQ38PAY18 (RXQ8PAY18 + RXQ12PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) | 362.000 | Thái Lan | Cái | 6.915.120.000 |
| RXQ40PAY18 (RXQ8PAY18 + RXQ16PAY18 + RXQ16PAY18 + BHFP22P151) | 386.000 | Thái Lan | Cái | 755.666.000 |
| RXQ42PAY18 (RXQ8PAY18 + RXQ16PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) | 399.000 | Thái Lan | Cái | 775.059.000 |
| RXQ44PAY18 (RXQ8PAY18 + RXQ18PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) | 413.000 | Thái Lan | Cái | 794.452.000 |
| RXQ46PAY18 (RXQ10PAY18 + RXQ18PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) | 433.000 | Thái Lan | Cái | 794.830.000 |
| RXQ48PAY18 (RXQ12PAY18 + RXQ18PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) | 454.000 | Thái Lan | Cái | 840.333.000 |
| RXQ50PAY18 (RXQ14PAY18 + RXQ18PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) | 474.000 | Thái Lan | Cái | 899.410.000 |
| RXQ52PAY18 (RXQ16PAY18 + RXQ18PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) | 491.000 | Thái Lan | Cái | 923.794.000 |
| RXQ54PAY18 (RXQ18PAY18 + RXQ18PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) | 505.000 | Thái Lan | Cái | 943.187.000 |
| DÀN NÓNG VRV III LOẠI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG | 0 | |||
| RXQ16PAHY18 (RXQ8PAY18 + RXQ8PAY18 + BHFP22P100) |
154.000 | Thái Lan | Cái | 329.776.000 |
| RXQ18PAHY18 (RXQ8PAY18 + RXQ10PAY18 + BHFP22P100) |
173.000 | Thái Lan | Cái | 330.154.000 |
| RXQ24PAHY18 (RXQ8PAY18 + RXQ8PAY18 + RXQ8PAY18 + BHFP22P151) |
231.000 | Thái Lan | Cái | 496.982.000 |
| RXQ26PAHY18 (RXQ8PAY18 + RXQ8PAY18 + RXQ10PAY18 + BHFP22P151) |
250.000 | Thái Lan | Cái | 497.360.000 |
| RXQ28PAHY18 (RXQ8PAY18 + RXQ8PAY18 + RXQ12PAY18 + BHFP22P151) |
269.000 | Thái Lan | Cái | 542.863.000 |
| RXQ30PAHY18 (RXQ8PAY18 + RXQ10PAY18 + RXQ12PAY18 + BHFP22P151) |
288.000 | Thái Lan | Cái | 543.241.000 |
| RXQ32PAHY18 (RXQ8PAY18 + RXQ12PAY18 + RXQ12PAY18 + BHFP22P151) |
307.000 | Thái Lan | Cái | 588.744.000 |
| RXQ34PAHY18 (RXQ10PAY18 + RXQ12PAY18 + RXQ12PAY18 + BHFP22P151) |
326.000 | Thái Lan | Cái | 589.122.000 |
| RXQ36PAHY18 (RXQ12PAY18 + RXQ12PAY18 + RXQ12PAY18 + BHFP22P151) |
348.000 | Thái Lan | Cái | 634.625.000 |
| RXQ38PAHY18 (RXQ12PAY18 + RXQ12PAY18 + RXQ14PAY18 + BHFP22P151) |
368.000 | Thái Lan | Cái | 693.702.000 |
| RXQ40PAHY18 (RXQ12PAY18 + RXQ12PAY18 + RXQ16PAY18 + BHFP22P151) |
386.000 | Thái Lan | Cái | 718.086.000 |
| RXQ42PAHY18 (RXQ12PAY18 + RXQ12PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) |
399.000 | Thái Lan | Cái | 737.479.000 |
| RXQ44PAHY18 (RXQ12PAY18 + RXQ16PAY18 + RXQ16PAY18 + BHFP22P151) |
427.000 | Thái Lan | Cái | 801.547.000 |
| RXQ46PAHY18 (RXQ12PAY18 + RXQ16PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) |
440.000 | Thái Lan | Cái | 820.940.000 |
| RXQ48PAHY18 (RXQ16PAY18 + RXQ16PAY18 + RXQ16PAY18 + BHFP22P151) |
464.000 | Thái Lan | Cái | 885.008.000 |
| RXQ50PAHY18 (RXQ16PAY18 + RXQ16PAY18 + RXQ18PAY18 + BHFP22P151) |
478.000 | Thái Lan | Cái | 904.401.000 |
| DÀN NÓNG VRV III LOẠI TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH - LOẠI LỆCH ĐỘ CAO LÊN ĐẾN 90M | 0 | |||
| RXQ8PAY1R5 | 76.800 | Thái Lan | Cái | 160.252.000 |
| RXQ10PAY1R5 | 96.200 | Thái Lan | Cái | 176.642.000 |
| RXQ12PAY1R5 | 115.000 | Thái Lan | Cái | 226.094.000 |
| RXQ14PAY1R5 | 137.000 | Thái Lan | Cái | 290.091.000 |
| RXQ16PAY1R5 | 155.000 | Thái Lan | Cái | 316.532.000 |
| RXQ18PAY1R5 | 168.000 | Thái Lan | Cái | 337.556.000 |
| RXQ20PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ12PAY1R5 + BHFP22P100) | 192.000 | Thái Lan | Cái | 390.934.000 |
| RXQ22PAY1R5 (RXQ10PAY1R5 + RXQ12PAY1R5 + BHFP22P100) | 211.000 | Thái Lan | Cái | 407.324.000 |
| RXQ24PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + BHFP22P100) | 231.000 | Thái Lan | Cái | 481.372.000 |
| RXQ26PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 250.000 | Thái Lan | Cái | 502.396.000 |
| RXQ28PAY1R5 (RXQ10PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 264.000 | Thái Lan | Cái | 518.786.000 |
| RXQ30PAY1R5 (RXQ12PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 283.000 | Thái Lan | Cái | 568.238.000 |
| RXQ32PAY1R5 (RXQ16PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + BHFP22P100) | 309.000 | Thái Lan | Cái | 637.652.000 |
| RXQ34PAY1R5 (RXQ16PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 323.000 | Thái Lan | Cái | 658.676.000 |
| RXQ36PAY1R5 (RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 338.000 | Thái Lan | Cái | 679.700.000 |
| RXQ38PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ12PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 362.000 | Thái Lan | Cái | 733.102.000 |
| RXQ40PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + BHFP22P151) | 386.000 | Thái Lan | Cái | 802.516.000 |
| RXQ42PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 399.000 | Thái Lan | Cái | 823.540.000 |
| RXQ44PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 413.000 | Thái Lan | Cái | 844.564.000 |
| RXQ46PAY1R5 (RXQ10PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 433.000 | Thái Lan | Cái | 860.954.000 |
| RXQ48PAY1R5 (RXQ12PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 454.000 | Thái Lan | Cái | 910.406.000 |
| RXQ50PAY1R5 (RXQ14PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 474.000 | Thái Lan | Cái | 974.403.000 |
| RXQ52PAY1R5 (RXQ16PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 491.000 | Thái Lan | Cái | 1.000.844.000 |
| RXQ54PAY1R5 (RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 505.000 | Thái Lan | Cái | 1.021.868.000 |
| DÀN LẠNH VRV III | 0 | |||
| Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7.800 | Nhật | Cái | 33.228.000 |
| FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Nhật | Cái | 33.961.000 |
| FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Nhật | Cái | 34.718.000 |
| FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Nhật | Cái | 38.928.000 |
| FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19.800 | Nhật | Cái | 39.590.000 |
| FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24.900 | Nhật | Cái | 42.239.000 |
| FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31.700 | Nhật | Cái | 55.294.000 |
| FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49.500 | Nhật | Cái | 57.966.000 |
| Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7.800 | Nhật | Cái | 35.026.000 |
| FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Nhật | Cái | 35.759.000 |
| FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Nhật | Cái | 36.516.000 |
| FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Nhật | Cái | 40.725.000 |
| FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19.800 | Nhật | Cái | 41.388.000 |
| FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24.900 | Nhật | Cái | 44.036.000 |
| FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31.700 | Nhật | Cái | 57.091.000 |
| FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49.500 | Nhật | Cái | 59.764.000 |
| Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Nhật | Cái | 34.269.000 |
| FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Nhật | Cái | 34.931.000 |
| FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Nhật | Cái | 37.367.000 |
| FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19.800 | Nhật | Cái | 38.431.000 |
| FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24.900 | Nhật | Cái | 39.377.000 |
| FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31.700 | Nhật | Cái | 43.563.000 |
| FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39.600 | Nhật | Cái | 44.509.000 |
| FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49.500 | Nhật | Cái | 45.408.000 |
| Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Nhật | Cái | 36.066.000 |
| FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Nhật | Cái | 36.728.000 |
| FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Nhật | Cái | 39.164.000 |
| FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19.800 | Nhật | Cái | 40.229.000 |
| FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24.900 | Nhật | Cái | 41.175.000 |
| FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31.700 | Nhật | Cái | 45.361.000 |
| FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39.600 | Nhật | Cái | 46.307.000 |
| FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49.500 | Nhật | Cái | 47.205.000 |
| Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7.800 | Thái Lan | Cái | 29.917.000 |
| FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Thái Lan | Cái | 30.840.000 |
| FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Thái Lan | Cái | 31.455.000 |
| FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Thái Lan | Cái | 33.630.000 |
| FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19.800 | Thái Lan | Cái | 34.576.000 |
| Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7.800 | Thái Lan | Cái | 31.715.000 |
| FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Thái Lan | Cái | 32.637.000 |
| FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Thái Lan | Cái | 33.252.000 |
| FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Thái Lan | Cái | 35.428.000 |
| FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19.800 | Thái Lan | Cái | 36.374.000 |
| Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Nhật | Cái | 42.263.000 |
| FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Nhật | Cái | 43.138.000 |
| FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Nhật | Cái | 44.036.000 |
| FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24.900 | Nhật | Cái | 49.239.000 |
| Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Nhật | Cái | 44.060.000 |
| FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Nhật | Cái | 44.935.000 |
| FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Nhật | Cái | 45.834.000 |
| FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24.900 | Nhật | Cái | 51.037.000 |
| Dàn lạnh cassette áp trần + hộp nối + điều khiển dây + bộ chia gaz | 0 | |||
| FXUQ71MAV1( FXUQ71MAV1 + BRC1C62 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz) | 28.300 | Nhật | Cái | 62.058.000 |
| FXUQ100MAV1( FXUQ100MAV1 + BRC1C62 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz) | 39.600 | Nhật | Cái | 67.284.000 |
| FXUQ125MAV1( FXUQ125MAV1 + BRC1C62 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz) | 49.500 | Nhật | Cái | 68.845.000 |
| Dàn lạnh cassette áp trần + hộp nối + điều khiển không dây + bộ chia gaz | 0 | |||
| FXUQ71MAV1 (FXUQ71MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz) | 28.300 | Nhật | Cái | 63.855.000 |
| FXUQ100MAV1 (FXUQ100MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz) | 39.600 | Nhật | Cái | 69.082.000 |
| FXUQ125MAV1 (FXUQ125MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz) | 49.500 | Nhật | Cái | 70.643.000 |
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7.800 | Thái Lan | Cái | 22.538.000 |
| FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Thái Lan | Cái | 22.917.000 |
| FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Thái Lan | Cái | 23.508.000 |
| FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Thái Lan | Cái | 25.116.000 |
| FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19.800 | Thái Lan | Cái | 26.181.000 |
| FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24.900 | Thái Lan | Cái | 28.995.000 |
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7.800 | Thái Lan | Cái | 24.336.000 |
| FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Thái Lan | Cái | 24.714.000 |
| FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Thái Lan | Cái | 25.306.000 |
| FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Thái Lan | Cái | 26.914.000 |
| FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19.800 | Thái Lan | Cái | 27.978.000 |
| FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24.900 | Thái Lan | Cái | 30.792.000 |
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | 0 | |||
| FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7.800 | Thái Lan | Cái | 21.545.000 |
| FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9.900 | Thái Lan | Cái | 21.947.000 |
| FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12.600 | Thái Lan | Cái | 22.538.000 |
| FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16.000 | Thái Lan | Cái | 24.005.000 |
| FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19.800 | Thái Lan | Cái | 249.120.000 |
| FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24.900 | Thái Lan | Cái | 27.765.000 |
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | 0 | |||
| FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 7.800 | Thái Lan | Cái | 23.343.000 |
| FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 9.900 | Thái Lan | Cái | 23.745.000 |
| FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 12.600 | Thái Lan | Cái | 24.336.000 |
| FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 16.000 | Thái Lan | Cái | 25.802.000 |
| FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 19.800 | Thái Lan | Cái | 26.795.000 |
| FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 24.900 | Thái Lan | Cái | 29.563.000 |
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | |||
| FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7.800 | Thái Lan | Cái | 27.647.000 |
| FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9.900 | Thái Lan | Cái | 28.144.000 |
| FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12.600 | Thái Lan | Cái | 28.782.000 |
| FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16.000 | Thái Lan | Cái | 30.367.000 |
| FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19.800 | Thái Lan | Cái | 30.982.000 |
| FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24.900 | Thái Lan | Cái | 32.826.000 |
| FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31.700 | Thái Lan | Cái | 38.124.000 |
