Băn khoăn về việc chọn trường

Tình hình là Sở GD&DT đã công bố điểm. Hix em được tổng là 15.75, sau khi nhân 2 môn toán văn và cộng điểm nghề 1.5 là em đc 28 điểm, như vậy là không đậu vào cả 3 trường . Các trường em chọn năm ngoái lấy điếm NV1 Nguyễn DU : 36.25 NV2: Nguyễn Hiền : 34.25 NV3: Nam Kỳ Khởi Nghĩa : 29.25. Năm này hình như ai cũng nói là đề khó và làm bài ko đc, giảm thì giảm mà chắc NV1 NV2 ko giảm đến cỡ đó đâu, may ra còn NV3. Giờ em lại băn khoăn ko biết về học lại trường Tư Thục Trương Vĩnh Ký hay là vào trường công lập Nam Kỳ Khởi Nghĩa nữa (NV3). Mong các anh chị cho em một lời khuyên, vì giờ em ko biết "đi đâu về đâu" :(. Dù ai xem hay trả lời topic này thì em cũng cảm ơn vì ghé qua. Thân!

hoang
hoang
Trả lời 12 năm trước

Bạn thân mến!

Bạn có thể tham khảo bảng điểm chuẩn dưới đây và lựa chọn cho mình một trường phù hợp.

Tên Trường Nguyện Vọng 1 Nguyện Vọng 2 Nguyện Vọng 3
Trưng Vương 33.50 34.50 35.50
Bùi Thị Xuân 37.00 38.00 39.00
Năng Khiếu TDTT 14.00 14.50 15.00
Ten Lơ Man 24.75 25.50 26.50
Lương Thế Vinh 31.25 31.50 32.00
Lê Quý Đôn 35.00 35.25 35.25
Nguyễn Thị Minh Khai 37.25 37.25 38.25
Lê Thị Hồng Gấm 25.50 26.00 26.50
Marie Curie 29.25 30.25 31.00
Nguyễn Thị Diệu 26.25 26.50 27.50
Nguyễn Trãi 28.50 29.25 30.00
Nguyễn Hữu Thọ 20.00 20.50 21.25
Hùng Vương 31.75 32.75 33.75
Thực Hành ĐHSP 37.25 38.25 39.25
Thực Hành Sài Gòn 33.00 34.00 34.00
Trần Khai Nguyên 30.00 30.25 31.00
Trần Hữu Trang 24.25 25.25 26.25
Lê Thánh Tôn 22.50 23.00 23.00
Ngô Quyền 24.50 24.50 25.00
Tân Phong 18.25 19.00 19.75
Nam Sài Gòn 23.75 24.50 25.00
Lương Văn Can 25.00 25.50 26.00
Ngô Gia Tự 19.00 20.00 21.00
Tạ Quang Bửu 23.00 24.00 24.50
Nguyễn Văn Linh 15.50 16.25 17.25
chuyên NKTDTT Nguyễn Thị Định 13.00 13.00 13.00
Nguyễn Khuyến 32.50 33.25 33.25
Nguyễn Du 35.50 36.25 37.25
Nguyễn An Ninh 23.75 24.75 25.25
Diên Hồng 23.50 24.00 25.00
Sương Nguyệt Anh 22.75 23.75 24.50
Nguyễn Hiền 32.00 32.75 32.75
Trần Quang Khải 27.75 28.75 28.75
Nam Kỳ Khởi Nghĩa 25.75 26.75 26.75
Võ Trường Toản 28.75 29.75 30.75
Trường Chinh 26.75 27.50 28.00
Thạnh Lộc 24.25 24.50 24.50
Thanh Đa 23.50 24.50 25.50
Võ Thị Sáu 31.75 32.50 32.50
Gia Định 35.00 35.25 35.75
Phan Đăng Lưu 26.50 27.25 27.50
Hoàng Hoa Thám 28.00 29.00 29.50
Gò Vấp 29.25 30.00 30.00
Nguyễn Công Trứ 35.25 36.25 37.25
Trần Hưng Đạo 30.75 31.50 32.25
Nguyễn Trung Trực 24.25 25.25 26.00
Phú Nhuận 35.75 36.00 37.00
Hàn Thuyên 23.25 24.25 24.75
Nguyễn Chí Thanh 32.00 32.25 32.25
Nguyễn Thượng Hiền 39.00 40.00 41.00
Lý Tự Trọng 25.25 25.75 26.50
Nguyễn Thái Bình 27.25 28.00 28.00
Long Thới 13.00 13.00 13.00
Phước Kiển 13.00 13.00 13.00
Tân Bình 29.75 30.50 30.50
Trần Phú 35.25 35.25 36.25
Tây Thạnh 26.75 27.50 28.5

Các thông tin về tuyển sinh bạn có thể tìm hiểu trên tổng đài tư vấn tuyển sinh VTV2 19006669.

Thân mến!