Liên hệ
127 Tran Dang Ninh
Vé máy bay quốc tế đi Châu Á, Đông Á , Nam Á … hotline : 0945579888
PHÒNG VÉ MÁY BAY NON NƯỚC
PHÒNG BÁN VÉ MÁY BAY TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
http://www.the gioivemaybay.com.vn
127 TRẦN ĐĂNG NINH
Hotline 0437932988 – 0945579888
PHÒNG VÉ MÁY BAY NON NƯỚC hiện đang là đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa cho Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Lion air, Thai Airways, KoreaAir, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Cathay Pacific, Japan Airlines..., đặt chỗ và xác nhận chỗ, giao vé tại địa chỉ yêu cầu và cung cấp dịch vụ ưu tiên, đón VIP tại sân bay........
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÉ MÁY BAY
JETSTAR PACIFIC & AIR MEKONG
VIETNAM AIRLINES
HA NOI (VIETNAM ) - BAC KINH (CHINA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Cathay Pacific Airlines | 11:05 các ngày trong tuần | 20:00 cùng ngày | @CX 790/ CX 312 | Airbus A321/ Airbus A330 |
| 570 |
2 | China Southern Airlines | 10:45 thứ 2, 5, 7 | 18:00 cùng ngày | @CZ 774/ CZ 3109 | Airbus A320/ Boeing 777 | 238 | 476 |
3 | China Southern Airlines | 14:50 thứ 3, 4, 6, CN | 22:10 cùng ngày | CZ 372/ CZ 3195 | Boeing 777-500/ Boeing 777-500 | 238 | 476 |
4 | Thai Airways | 20:45 thứ 3, 6, CN | 06:15 ngày hôm sau | TG 685/ TG 674 | Airbus A300 - 600/ Airbus A300 - 600 | 440 | 725 |
5 | Vietnam Airlines | 10:05 thứ 3, 6, CN trong tuần | 14:30 cùng ngày | VN900 | Airbus 320/ | 270 | 495 |
HA NOI (VIETNAM ) - BANGKOK (THAILAND )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Thai Airways | 11:15 các ngày trong tuần | 13:05 cùng ngày | TG 683 | Airbus A300-600 | 180 | 295 |
2 | Thai Airways | 20:45 các ngày trong tuần | 22:35 cùng ngày | TG 685 | Airbus A300-600 | 180 | 295 |
3 | Vietnam Airlines | 09:30 các ngày trong tuần | 11:20 cùng ngày | VN 831 | Airbus 320 | 125 | 240 |
4 | Vietnam Airlines | 14:30 thứ 3, 5, 7, CN | 16:20 cùng ngày | VN 833 | Airbus 320 | 125 | 240 |
HA NOI (VIETNAM ) - QUANG CHAU (CHINA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | China Southern Airlines | 14:00 thứ 3, 5 các ngày trong tuần | 16:30 cùng ngày | CZ372 | Boeing 737-500 | 140 | 280 |
2 | China Southern Airlines | 13:45 thứ 7 trong tuần | 16:15 cùng ngày | CZ 372 | Boeing 737 - 500 | 140 | 280 |
3 | China Southern Airlines | 10:45 thứ 2, 5 | 13:15 cùng ngày | CZ774 | Airbus A320 | 140 | 280 |
4 | Thai Airways | 11:15 thứ 2, 4, 7 | 19:15 cùng ngày | TG 683/ TG 678 | Airbus A300 - 600/ Airbus A300 - 600 | 350 | 580 |
5 | Vietnam Airlines | 15:20 thứ 3, 4, 6, CN trong tuần | 17:50 cùng ngày | VN914 | Airbus 320/ 150 chỗ | 140 | 280 |
6 | Vietnam Airlines | 10:45 thứ 2, 5, 7 trong tuần | 13:15 cùng ngày | VN918 | Airbus 320/ 150 chỗ | 140 | 280 |
HA NOI (VIETNAM ) - HONGKONG (CHINA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Cathay Pacific Airlines | 11:05 các ngày trong tuần | 13:55 cùng ngày | @CX790 | Airbus A321 | 272 | 544 |
2 | Cathay Pacific Airlines | 19:10 các ngày trong tuần | 22:00 cùng ngày | @CX792 | Airbus A321 | 272 | 544 |
3 | Thai Airways | 11:15 các ngày trong tuần | 19:25 cùng ngày | TG 683/ TG 630 | Airbus A300 - 600/ Boeing 777 | 315 | 525 |
4 | Vietnam Airlines | 11:05 các ngày trong tuần | 13:55 cùng ngày | VN 790 | Airbus 320/ 150 chỗ | 270 | 540 |
5 | Vietnam Airlines | 19:10 các ngày trong tuần | 22:00 cùng ngày | VN792 | Airbus 320/ 150 chỗ | 270 | 540 |
HA NOI (VIETNAM ) - JAKARTA (INDONESIA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Cathay Pacific | 11:05 các ngày trong tuần | 21:15 cùng ngày | @CX 790/ CX 711 | Airbus A320/ Boeing 777 | 413 | 750 |
2 | Malaysia Airlines | 10:00 thứ 2, 4, 5, 7 | 17:30 cùng ngày | @MH 9759/ MH 723 | Airbus A320 - 100/ Airbus A330 | 445 | 580 |
3 | Thai Airways | 20:35 các ngày trong tuần | 12:00 ngày hôm sau | TG685/ TG433 | Airbus Jet/ Airbus A330 | 395 | 655 |
4 | Vietnam Airlines | 07:00 các ngày trong tuần | 18:20 cùng ngày | VN 741/ SQ 162 | Airbus A321/ Boeing 773-300 | 280 | 520 |
HA NOI (VIETNAM ) - CON MING (CHINA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Thai Airways | 20:45 thứ 2, 3, 5, 6, CN | 14:05 ngày hôm sau | TG 685/ TG 612 | Airbus A300 - 600/ Airbus A300 - 600 | 315 | 525 |
2 | Vietnam Airlines | 11:10 thứ 3, 6, CN trong tuần | 13:55 cùng ngày | VN908 | Airbus 320 | 160 | 300 |
HA NOI (VIETNAM ) - KUALA LUMPUR (MALAYSIA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Malaysia Airlines | 13:30 các ngày trong tuần | 17:55 cùng ngày | MH753 | Boeing 734 - 400 | 235 | 425 |
2 | Thai Airways | 10:40 thứ 2, 4, 5, 7 | 18:20 cùng ngày | TG683/ LH 4751 | Airbus Jet/ Airbus Jet | 310 | 515 |
3 | Vietnam Airlines | 10:00 thứ 2, 4, 5, 7 trong tuần | 14:15 cùng ngày | VN759 | Airbus 320/ 150 chỗ | 155 | 300 |
4 | Vietnam Airlines | 13:30 thứ 2, 3, 7, CN trong tuần | 17:50 cùng ngày | @VN753 | Boeing 737 | 155 | 300 |
5 | Vietnam Airlines | 14:40 thứ 4, 5, 6 trong tuần | 19:00 cùng ngày | @VN753 | Boeing 737 | 155 | 300 |
HA NOI (VIETNAM ) - MANILA (PHILIPPINES )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Cathay Pacific Airlines | 11:05 các ngày trong tuần | 18:30 cùng ngày | @CX 790/ CX 903 | Airbus A321/ Boeing 777 | 346 | 630 |
2 | Malaysia Airlines | 15:20 thứ 6 trong tuần | 08:10 ngày hôm sau | MH 753/ @MH 9058 | Boeng 737 - 400/ Boeing 737 | 445 | 580 |
3 | Philippine Airlines | 06:30 thứ 3, 5, 7 | 13:40 cùng ngày | VN 211/ PR 592 | Airbus A320/ Airbus A340 - 300 | 300 | 680 |
4 | Thai Airways | 11:15 thứ 3, 5, 6, CN | 19:30 cùng ngày | TG 683/ TG 624 | Airbus A300- 600/ Airbus A300- 600 | 370 | 610 |
5 | Vietnam Airlines | 11:30 thứ 2, 4, 6, CN trong tuần | 19:10 cùng ngày | VN 217/ @VN 598 | Boeing 777/ Boeing 737 | 280 | 560 |
HA NOI (VIETNAM ) - OSAKA (JAPAN )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Japan Airlines | 23:35 thứ 2, 6 | 05:45 ngày hôm sau | JL 756 | Boeing 767 | 500 | 1050 |
2 | Vietnam Airlines | 23:35 thứ 2, 6 | 05:45 ngày hôm sau | @VN 948 | Boeing 767 | 500 | 980 |
HA NOI (VIETNAM ) - BUSAN (KOREA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Korean Air | 23:20 các ngày trong tuần | 10:00 cùng ngày | KE 684/ KE 1401 | Airbus A330 - 300/ Boeing 737 - 900 | 370 | 740 |
2 | Vietnam Airlines | 17:00 thứ 2, 4, 6, 7 trong tuần | 07:50 ngày hôm sau | VN781 | Boeing 777/ 307 chỗ | 350 | 690 |
HA NOI (VIETNAM ) - SEOUL (KOREAN )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Korean Air | 23:20 các ngày trong tuần | 05:35 ngày hôm sau | KE 684 | Boeing 737 - 800 | 370 | 740 |
2 | Vietnam Airlines | 00:35 các ngày trong tuần | 06:40 cùng ngày | @VN684 | Airbus 320 | 350 | 690 |
HA NOI (VIETNAM ) - THUONG HAI (CHINA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | China Southern Airlines | 10:45 thứ 2, 5, 7 | 18:00 cùng ngày | @CZ 774/ CZ 3503 | Airbus A320/ Boeing 777 | 340 | 500 |
2 | China Southern Airlines | 14:50 thứ 3, 4, 6, CN | 21:25 cùng ngày | CZ 372/ CZ 3595 | Airbus A320/ Airbus A320 | 340 | 500 |
3 | Thai Airways | 20:45 các ngày trong tuần | 06:00 ngày hôm sau | TG 685/ TG 662 | Airbus A300- 600/ Airbus A330 - 300 | 420 | 695 |
4 | Vietnam Airlines | 10:45 thứ 2, 5, 7 trong tuần | 18:00 cùng ngày | VN 918/ CZ 3503 | Airbus A320 - 100/ Boeing 777 | 255 | 510 |
5 | Vietnam Airlines | 14:50 thứ 3, 4, 6, CN trong tuần | 21:25 cùng ngày | @VN 914/ CZ 3595 | Airbus A320 - 100/ Airbus A320 - 100 | 255 | 510 |
HA NOI (VIETNAM ) - SINGAPORE (SINGAPORE )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Cathay Pacific Airlines | 11:05 các ngày trong tuần | 19:40 cùng ngày | CX 790/ CX 711 | Airbus A321/ Boeing 777 | 378 | 630 |
2 | Malaysia Airlines | 13:30 các ngày trong tuần | 20:25 cùng ngày | MH 753/ MH 607 | Airbus A320/ Boeing 737 - 400 | 300 | 530 |
3 | Singapore Airline | 13:30 các ngày trong tuần | 18:00 cùng ngày | SQ 175 | Boeing 777 - 200 | 393 | 600 |
4 | Thai Airways | 10:40 các ngày trong tuần | 18:35 cùng ngày | TG683/ TG409 | Airbus Jet / Airbus Jet | 310 | 515 |
5 | Vietnam Airlines | 07:00 các ngày trong tuần | 13:25 cùng ngày | VN741 | Airbus 321 | 150 | 290 |
6 | Vietnam Airlines | 16: 35 thứ 3, 5, 7, CN | 21:00 cùng ngày | VN745 | Airbus 320 | 150 | 290 |
HA NOI (VIETNAM ) - TAIPEI (TAIWAN )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Cathay Pacific Airlines | 11:05 các ngày trong tuần | 18:05 cùng ngày | @CX 790/ CX 400 | Airbus A321/ Boeing 747 - 400 | 347 | 580 |
2 | Cathay Pacific Airlines | 19:10 các ngày trong tuần | 00:35 ngày hôm sau | @CX 792/ CX 462 | Airbus A321/ Airbus A340 - 300 | 347 | 580 |
3 | Thai Airways | 20:35 các này trong tuần | 11:45 ngày hôm sau | TG 685/ TG 634 | Airbus Jet/ Boeing 777 | 370 | 610 |
4 | Vietnam Airlines | 13:00 thứ 3, 4, 6, 7 | 17:20 cùng ngày | @VN 922 | Boeing 737 | 360 | 600 |
5 | Vietnam Airlines | 16:45 các ngày trong tuần | 21:05 cùng ngày | VN 924 | Airbus A321 | 360 | 600 |
HA NOI (VIETNAM ) - TOKYO (JAPAN )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Japan Airlines | 23:35 thứ 5, CN | 06:20 ngày hôm sau | JL 752 | Boeing 767 | 500 | 1050 |
2 | Japan Airlines | 23:55 thứ 2, 4, 6, 7 | 06:40 ngày hôm sau | @JL 5136 | Boeing 767 | 500 | 1050 |
3 | Vietnam Airlines | 23:35 thứ 5, CN | 06:20 ngày hôm sau | @VN958 | Boeing 767 - 300 | 500 | 980 |
4 | Vietnam Airlines | 23:55 thứ 2, 4, 6, 7 | 06:40 ngày hôm sau | VN954 | Boeing 767 - 300 | 500 | 980 |
HO CHI MINH (VIETNAM ) - BANGKOK (THAILAND )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Thai Airways | 12:35 các ngày trong tuần | 14:00 cùng ngày | TG681 | Airbus | 190 | 315 |
HO CHI MINH (VIETNAM ) - QUANG CHAU (CHINA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Thai Airways | 12:35 các ngày trong tuần | 19:15 cùng ngày | TG681/TG672 | Airbus AB6 | 315 | 525 |
2 | Vietnam Airlines | 08:30 Thứ 2, 5, CN | 11:30 cùng ngày | VN368 | Airbus 320 | 230 | 380 |
HO CHI MINH (VIETNAM ) - JAKARTA (INDONESIA )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Thai Airways | 20:45 các ngày trong tuần | 11:25 ngày hôm sau | TG685/TG433 | Airbus | 280 | 465 |
2 | Vietnam Airlines | 10:30 các ngày trong tuần | 17:30 cùng ngày | VN 757/MH 723 | Airbus 320 | 230 | 410 |
HO CHI MINH (VIETNAM ) - SINGAPORE (SINGAPORE )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Thai Airways | 12:35 các ngảy trong tuần | 19:35 cùng ngày | TG681/TG409 | Airbus | 280 | 465 |
2 | Vietnam Airlines | 10:30 các ngày trong tuần | 13:25 cùng ngày | VN 741 | Airbus A321/ 120 - 180 chỗ | 185 | 340 |
3 | Vietnam Airlines | 13:50 các ngày trong tuần | 16:40 cùng ngày | VN 1725 | Boeing 737 | 185 | 340 |
HO CHI MINH (VIETNAM ) - TAIPEI (TAIWAN )
|
TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
1 | Thai Airways | 21:10 các ngày trong tuần | 11:45 ngày hôm sau | TG 687/ TG 634 | Airbus Jet/ Boeing 777 | 305 | 505 |
2 | Thai Airways | 12:10 các ngày trong tuần | 22:45 cùng ngày | TG 681/ TG 636 | Airbus Jet/ Airbus A330 | 305 | 505 |
3 | Vietnam Airlines | 16:55 các ngày trong tuần | 21:12 cùng ngày | VN 928 | Boeing 767 - 300 | 290 | 520 |
HẾT HẠN
Mã số : | 3344201 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 02/08/2020 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận