Liên hệ
989 Lê Đức Thọ, P16, Gò Vấp, Tphcm
Chuyên phân phối sỉ lẻ các loại sim, thẻ cào điện thoại giá tốt nhất TpHCM !!!
CÔNG TY TNHH MTV TM DV VIỄN THÔNG TIN HỌC HIẾU HIỀN
chuyên phân phối sỉ lẻ các loại sim, thẻ cào điện thoại tại TP.HCM:
Mọi chi tiết xin liên hệ: 989 Lê Đức Thọ, P16, Gò Vấp, TPHCM
Liên hệ hotline: 097 333 3030 – (08) 6654 5466 - (08) 6654 6645
Website: http://www.hieuhienit.com
Bảng giá chi tiết (lấy hàng tại Công ty, giao hàng tận nơi vui lòng cộng thêm phí vận chuyển)
BẢNG GIÁ THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI |
| |||||||||
(Áp dụng cho Cửa Hàng từ 24/03/2011 đến khi có Bảng giá mới) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LOẠI | MỆNH | GIÁ TỔNG ĐƠN HÀNG CHO 1 LẦN MUA | GHI CHÚ | |||||||
Trên 10tr | Trên 5tr | Trên 3tr | Dưới 3tr | |||||||
Tỷ lệ | Giá | Tỷ lệ | Giá | Tỷ lệ | Giá | Tỷ lệ | Giá | |||
MOBI | 10.000 | 7,00 | 9.300 | 6,90 | 9.310 | 6,80 | 9.320 | 6,70 | 9.330 | Thẻ giấy |
20.000 | 7,00 | 18.600 | 6,90 | 18.620 | 6,80 | 18.640 | 6,70 | 18.660 | ||
20.000 | 6,70 | 18.660 | 6,60 | 18.680 | 6,50 | 18.700 | 6,50 | 18.700 | Thẻ cào | |
50.000 | 7,50 | 46.250 | 7,40 | 46.300 | 7,30 | 46.350 | 7,10 | 46.450 | ||
100.000 | 7,50 | 92.500 | 7,40 | 92.600 | 7,30 | 92.700 | 7,10 | 92.900 | ||
200.000 | 7,90 | 184.200 | 7,80 | 184.400 | 7,70 | 184.600 | 7,50 | 185.000 | ||
300.000 | 7,90 | 276.300 | 7,80 | 276.600 | 7,70 | 276.900 | 7,50 | 277.500 | ||
500.000 | 7,90 | 460.500 | 7,80 | 461.000 | 7,70 | 461.500 | 7,50 | 462.500 | ||
VIETTEL | 10.000 | 6,70 | 9.330 | 6,60 | 9.340 | 6,50 | 9.350 | 6,50 | 9.350 | Thẻ giấy |
20.000 | 6,60 | 18.680 | 6,50 | 18.700 | 6,40 | 18.720 | 6,30 | 18.740 | Thẻ cào | |
50.000 | 6,50 | 46.750 | 6,40 | 46.800 | 6,30 | 46.850 | 6,20 | 46.900 | ||
100.000 | 6,50 | 93.500 | 6,40 | 93.600 | 6,30 | 93.700 | 6,20 | 93.800 | ||
200.000 | 6,50 | 187.000 | 6,40 | 187.200 | 6,30 | 187.400 | 6,20 | 187.600 | ||
300.000 | 6,50 | 280.500 | 6,40 | 280.800 | 6,30 | 281.100 | 6,20 | 281.400 | ||
500.000 | 6,50 | 467.500 | 6,40 | 468.000 | 6,30 | 468.500 | 6,20 | 469.000 | ||
VINA | 10.000 | 7,10 | 9.290 | 7,00 | 9.300 | 6,80 | 9.320 | 6,60 | 9.340 | Thẻ cào |
20.000 | 7,10 | 18.580 | 7,00 | 18.600 | 6,80 | 18.640 | 6,60 | 18.680 | ||
50.000 | 7,80 | 46.100 | 7,70 | 46.150 | 7,50 | 46.250 | 7,30 | 46.350 | ||
100.000 | 7,80 | 92.200 | 7,70 | 92.300 | 7,50 | 92.500 | 7,30 | 92.700 | ||
200.000 | 7,80 | 184.400 | 7,70 | 184.600 | 7,50 | 185.000 | 7,30 | 185.400 | ||
300.000 | 7,80 | 276.600 | 7,70 | 276.900 | 7,50 | 277.500 | 7,30 | 278.100 | ||
500.000 | 7,80 | 461.000 | 7,70 | 461.500 | 7,50 | 462.500 | 7,30 | 463.500 | ||
SPHONE | 10.000 | 6,85 | 9.315 | 6,75 | 9.325 | 6,55 | 9.345 | 6,35 | 9.365 | Thẻ giấy |
20.000 | 6,85 | 18.630 | 6,75 | 18.650 | 6,55 | 18.690 | 6,35 | 18.730 | ||
50.000 | 7,00 | 46.500 | 6,90 | 46.550 | 6,70 | 46.650 | 6,50 | 46.750 | Thẻ cào | |
100.000 | 7,00 | 93.000 | 6,90 | 93.100 | 6,70 | 93.300 | 6,50 | 93.500 | ||
EVN | 20.000 | 35,00 | 13.000 | 34,00 | 13.200 | 32,00 | 13.600 | 30,00 | 14.000 | Thẻ cào |
50.000 | 35,00 | 32.500 | 34,00 | 33.000 | 32,00 | 34.000 | 30,00 | 35.000 | ||
100.000 | 35,00 | 65.000 | 34,00 | 66.000 | 32,00 | 68.000 | 30,00 | 70.000 | ||
VIETNAM | 20.000 | 7,00 | 18.600 | 6,90 | 18.620 | 6,70 | 18.660 | 6,50 | 18.700 | Thẻ cào |
50.000 | 7,00 | 46.500 | 6,90 | 46.550 | 6,70 | 46.650 | 6,50 | 46.750 | ||
100.000 | 7,00 | 93.000 | 6,90 | 93.100 | 6,70 | 93.300 | 6,50 | 93.500 | ||
BEELINE | 20.000 | 11,00 | 17.800 | 10,00 | 18.000 | 9,80 | 18.040 | 9,60 | 18.080 | Thẻ cào |
50.000 | 11,00 | 44.500 | 10,00 | 45.000 | 9,80 | 45.100 | 9,60 | 45.200 | ||
100.000 | 11,00 | 89.000 | 10,00 | 90.000 | 9,80 | 90.200 | 9,60 | 90.400 | ||
Sim MobiQ TK 65.000đ giá 23.200đ (hạn sử dụng mãi mãi) | ||||||||||
Sim MobiQ TK 115.000đ giá 39.200đ (hạn sử dụng mãi mãi) | ||||||||||
Sim MobiQ 10 số 090 TK 115.000đ giá 59.000đ (hạn sử dụng mãi mãi) | ||||||||||
Sim VIETTEL Economy TK 115.000đ giá 39.500đ (hạn sử dụng T5/2011) | ||||||||||
Sim VIETTEL Tomamto TK 115.000đ giá 39.500đ (hạn sử dụng mãi mãi) | ||||||||||
Sim Vina TK 140.000đ giá 38.000đ (hạn sử dụng T07/2011) | ||||||||||
Sim VietnamMobile TK 80.000đ giá 10.500đ (hạn sử dụng mãi mãi) | ||||||||||
Sim VietnamMobile 10 số TK 200.000đ giá 37.500đ (hạn sử dụng mãi mãi) | ||||||||||
Sim Beeline BigZeroTK 130.000đ giá 36.00đ (hạn sử dụng mãi mãi) | ||||||||||
Sim USB 3G VIETTEL Tk 500.000đ giá 70.000đ | ||||||||||
USB 3G VIETTEL 3.6Mb giá 515.000đ (tặng Sim Tk 500.000đ) | ||||||||||
USB 3G VIETTEL 7.2Mb giá 680.000đ (tặng Sim Tk 600.000đ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHIẾT KHẤU NẠP TIỀN MOBI, VIETTEL, VINA, VIETNAMOBIL, BEELINE |
| |||||||||
GIÁ TRỊ | EZ (MOBI) |
| ANYPAY (VIETTEL) |
| ELOAD (VINA) |
| VNmobile 092 xxx |
| Beeline 0199 xxx |
|
|
|
|
|
| ||||||
500k->1tr | 6.2% |
| 6,10% |
| 7.0% |
| 6.5% |
| Hết hàng |
|
1.5tr->2tr | 6.4% |
| 6,20% |
| 7.2% |
| 6.5% |
| Hết hàng |
|
2.5tr->3.5tr | 6.5% |
| 6,50% |
| 7.4% |
| 6.7% |
| Hết hàng |
|
4tr->5tr | 6.7% |
| 6,70% |
| 7.5% |
| 6.7% |
| Hết hàng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THỜI GIAN LÀM VIỆC |
| |||||||||
Ngày và giờ làm việc: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Thứ hai - Thứ bảy : |
| Sáng : 8h00 - 11h30 |
| Chiều: 13h30 - 16h00 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HẾT HẠN
Mã số : | 2896209 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 21/04/2011 |
Loại tin : | Thường |
Bình luận