2 tỷ
Ha Noi
VÒNG BI HUY HUNG | |||||||||||
STT | STT | STT | STT | STT | STT | STT | STT | STT | STT | STT | USD |
1 | 1220 - SKF | VÒNG | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1213 -KOYO | VÒNG | 7 | 400,000 | 2,800,000 | |
2 | 1307 - ETN9 SKF | VÒNG | 6 | 2,000,000 | 12,000,000 | 22222- K NSK | VÒNG | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
3 | 22310 - E SKF | VÒNG | 19 | 1,000,000 | 19,000,000 | 22220 - EAE4 NSK | VÒNG | 10 | 1,500,000 | 15,000,000 | |
4 | 22311 - E SKF | VÒNG | 7 | 1,300,000 | 9100000 | 22222 - NACHI | VÒNG | 4 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
5 | 22314 - E SKF | VÒNG | 16 | 1,800.00 | 28,800,000 | 23032 -URB +ZKL | VÒNG | 4 | 1,000,000 | 4,000,000 | |
6 | 22315 - E SKF | VÒNG | 2 | 2,300,000 | 4,600,000 | 23044 -NTN | VÒNG | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
7 | 22316 - E SKF | VÒNG | 7 | 2,800,000 | 19,600,000 | 23038 -NTN | VÒNG | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
8 | 22318 - E SKF | VÒNG | 18 | 3,500,000 | 63,000,000 | 23038 -ZKL | VÒNG | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
9 | 22328 - CC/W33 SKF | VÒNG | 5 | 5,000,000 | 25,000,000 | 22226 -K KOYO | VÒNG | 1 | 2,300,000 | 2,300,000 | |
10 | 22330 - FAG | VÒNG | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 23936 -NACHI | VÒNG | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
11 | 2315 -K SKF | VÒNG | 2 | 1,800,000 | 3,600,000 | 22220 - K NSK | VÒNG | 3 | 1,250,000 | 3,750,000 | |
12 | 2220 - K SKF | VÒNG | 4 | 1,300,000 | 5,200,000 | 22330 - NTN | VÒNG | 2 | 900,000 | 1,800,000 | |
13 | 22224 - E SKF | VÒNG | 21 | 3,700,000 | 77,700,000 | 23064 - NTN | VÒNG | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 | |
14 | 22226 -SKF K VỎ | VÒNG | 2 | 3,000,000 | 6,000,000 | 22220 - NSK | VÒNG | 10 | 1,500,000 | 15,000,000 | |
15 | 22226 -EK /C3 SKF | VÒNG | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 22217 -KOYO+NSK | VÒNG | 35 | 1,000,000 | 35,000,000 | |
16 | 22230 - CC/W33 SKF | VÒNG | 5 | 4,500,000 | 22,500,000 | 22219 - NSK | VÒNG | 12 | 1,200,000 | 14,400,000 | |
17 | 22352 - k DKF | VÒNG | 2 | 20,000,000 | 40,000,000 | 22315 -NSK | VÒNG | 2 | 1,300,000 | 2,600,000 | |
18 | 229750 - ( 120X220)110X220) SKF | VÒNG | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 22318 - - NACHI | VÒNG | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
19 | 218248 -J2/Q SKF | VÒNG | 17 | 600,000 | 10,200,000 | 22318 - NSK K VO | VÒNG | 3 | 2,000,000 | 6,000,000 | |
20 | 21314 -E SKF | VÒNG | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 | 23236 - NHAT CU DEP | VÒNG | 2 | 3,500,000 | 7,000,000 | |
21 | 2305 - M SKF ETN9 SKF | VÒNG | 10 | 600,000 | 6,000,000 | 22230 - K ZKL | VÒNG | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
22 | 29412 -CÔN VÁT SKF | VÒNG | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 22228 - ZKL | VÒNG | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 | |
23 | 2306 - ETN9 SKF | VÒNG | 3 | 200,000 | 600,000 | 22236 - NSK | VÒNG | 4 | 3,500,000 | 14,000,000 | |
24 | 2308 - ETN9 SKF | VÒNG | 5 | 600,000 | 3,000,000 | 21315 - NSK | VÒNG | 2 | 1,300,000 | 2,600,000 | |
25 | 23022- FAG | VÒNG | 10 | 1500000 | 15000 | 21313 -NSK | VÒNG | 2 | 900000 | 1800000 | |
26 | 23026- FAG | VÒNG | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 23024 - NTN | VÒNG | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
27 | 23026 - SKF | VÒNG | 11 | 2,800,000 | 30,800,000 | 3644 -LX | VÒNG | 5 | 12,000,000 | 60,000,000 | |
28 | 23030 - SKF | VÒNG | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 32220 - NTN | VÒNG | 10 | 1,300,000 | 13,000,000 | |
29 | 23032 - SKF | VÒNG | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3630 - LX | VÒNG | 2 | 6,000,000 | 12,000,000 | |
30 | 23036 - SKF | VÒNG | 2 | 4,000,000 | 8,000,000 | 3630 - LX HAN | VÒNG | 4 | 3,500,000 | 14,000,000 | |
31 | 22310 - E SKF | VÒNG | 19 | 3003148 - LX | VÒNG | 5 | 2,500,000 | 12,500,000 | |||
32 | 22311 - E SKF | VÒNG | 7 | 32617 - LX | VÒNG | 15 | 400,000 | 6,000,000 | |||
33 | 22314 - E SKF | VÒNG | 16 | 30315 - J KOYO | VÒNG | 15 | 650,000 | 9,750,000 | |||
34 | 22217 -E SKF | VÒNG | 24 | 1,800,000 | 43,200,000 | 30317 - J KOYO | VÒNG | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
35 | 22218 -E SKF | VÒNG | 6 | 2,000,000 | 12,000,000 | NJ 2318 - ZKL | VÒNG | 2 | 1,250,000 | 2,500,000 | |
36 | 22217 -EK SKF | VÒNG | 3 | 1,800,000 | 5,400,000 | NJ 2318 - NSK CU | VÒNG | 2 | 800,000 | 1,600,000 | |
37 | 22219 -E SKF | VÒNG | 4 | 2,300,000 | 9,200,000 | NJ 236 - NHAT | VÒNG | 2 | 2,800,000 | 5,600,000 | |
38 | 22220 -E SKF | VÒNG | 7 | 2,500,000 | 17,500,000 | Nj 234 -NSK ĐỒNG | VÒNG | 2 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
39 | 22222 -E SKF 3 | VÒNG | 3 | 3,000,000 | 9,000,000 | NU 226 -NSK ĐỒNG | VÒNG | 4 | 1,500,000 | 6,000,000 | |
40 | 22222 -E K VỎ SKF | VÒNG | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5314 - NACHI | VÒNG | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
41 | 22213 - EK SKF | VÒNG | 16 | 1,000,000 | 16,000,000 | 6212 - ZZ NTN | VÒNG | 20 | 200,000 | 4,000,000 | |
42 | 30217 - J2 / Q SKF | VÒNG | 8 | 800,000 | 6,400,000 | 6014 - Z NTN | VÒNG | 30 | 175,000 | 5,250,000 | |
43 | 32224 - M TIMKEN | VÒNG | 4 | 3,500,000 | 14,000,000 | 6015 - Z NTN | VÒNG | 20 | 200,000 | 4,000,000 | |
44 | 35980 /28 SKF | VÒNG | 2 | 6214 - Z NTN | VÒNG | 12 | 300,000 | 3,600,000 | |||
45 | 30309 - J2 /Q SKF | VÒNG | 11 | 200,000 | 2,200,000 | 6216 - 2Z NTN | VÒNG | 10 | 350,000 | 3,500,000 | |
46 | 32309 - J2 /Q SKF | VÒNG | 10 | 300,000 | 3,000,000 | 6313 - 2Z NTN | VÒNG | 25 | 500,000 | 12,500,000 | |
47 | 30217 - J2 / Q SKF | 8 | 800,000 | 6,400,000 | 6314 - 2Z NTN | VÒNG | 10 | 550,000 | 5,500,000 | ||
48 | 32213 - J2 /Q SKF | VÒNG | 3 | 500,000 | 1,500,000 | 6215 - | VÒNG | 3 | 300,000 | 900,000 | |
49 | 30212 - J2 /Q SKF | VÒNG | 5 | 400,000 | 2,000,000 | 6318 - ZZ NTN | VÒNG | 3 | 1,300,000 | 3,900,000 | |
50 | 32216 - J2 /Q SKF | VÒNG | 7 | 650,000 | 4,550,000 | 6318 - NTN | VÒNG | 5 | 1,200,000 | 6,000,000 | |
51 | 30221 - J2 /Q SKF | VÒNG | 2 | 1,700,000 | 3,400,000 | 6316 - NTN K VO | VÒNG | 20 | 600,000 | 12,000,000 | |
52 | 32030 - J2 /Q SKF | VÒNG | 40 | 3,500,000 | 140,000,000 | 6316 - ZZ KOYO+NSK | VÒNG | 20 | 900,000 | 18,000,000 | |
53 | 32224 - TIMKEN | VÒNG | 4 | 3,500,000 | 14,000,000 | 6319 - ZZ NSK | VÒNG | 8 | 1,450,000 | 11,600,000 | |
54 | 32224 - J2 /Q SKF | VÒNG | 2 | 3,800,000 | 7,600,000 | 6218 - ZZ NSK | VÒNG | 8 | 650,000 | 5,200,000 | |
55 | 32313 - J2 /Q SKF | VÒNG | 4 | 750,000 | 3,000,000 | 6312 - ZZ KOYO | VÒNG | 12 | 400,000 | 4,800,000 | |
56 | 30220 - J2 /Q SKF | VÒNG | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6315 - ZZ NTN | VÒNG | 15 | 600,000 | 9,000,000 | |
57 | 30208 - J2 /Q SKF | VÒNG | 2 | 6024 - KOYO | VÒNG | 5 | 800,000 | 4,000,000 | |||
58 | 32306 - J2 /Q SKF | VÒNG | 2 | 200,000 | 400,000 | 6026 - KOYO | VÒNG | 5 | 1,000,000 | 5,000,000 | |
59 | 32007 - J2 / Q SKF | VÒNG | 7 | 150,000 | 1,050,000 | 6310 - M/C3 NTN | VÒNG | 16 | 300,000 | 4,800,000 | |
60 | 3306 - FAG | VÒNG | 3 | 200,000 | 600,000 | 6309 - M /C3 KOYO | VÒNG | 10 | 250,000 | 2,500,000 | |
61 | 32306 - J2 /Q SKF | VÒNG | 4 | 200,000 | 800,000 | 6309 - 2Z KOYO | VÒNG | 20 | 200,000 | 4,000,000 | |
62 | 31314 - SKF | VÒNG | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 | 6228 - NSK +FAG | VÒNG | 5 | 2,000,000 | 10,000.00 | |
63 | N 314 - SKF | VÒNG | 5 | 1,800,000 | 9,000,000 | 6220-NSK | VÒNG | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
64 | NU 315 -SKF | VÒNG | 4 | 2,000,000 | 8,000,000 | 6318-NTN(K Vo) | VÒNG | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 | |
65 | NU 316 -USA | VÒNG | 7 | 1,200,000 | 8,400,000 | 7210 - B NSK | VÒNG | 10 | 150,000 | 1,500,000 | |
66 | NU 320 -SKF | VÒNG | 2 | 3,000,000 | 6,000,000 | 7212 - B NSK | VÒNG | 12 | 250,000 | 3,000,000 | |
67 | NU 2315 -SKF | VÒNG | 3 | 2,000,000 | 6,000,000 | 7310 - B NSK | VÒNG | 15 | 400,000 | 6,000,000 | |
68 | NU 217 -SKF | VÒNG | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | 7309 - B NSK | VÒNG | 4 | 350,000 | 1,400,000 | |
69 | NU2324 -MA SKF | VÒNG | 2 | 7,500,000 | 15,000,000 | 7305 - B NSK | VÒNG | 20 | 100,000 | 2,000,000 | |
70 | NU 228 -ECJ SKF | VÒNG | 1 | 4,500,000 | 9,000,000 | 7208 - NTN DAU DOG | VÒNG | 10 | 100,000 | 1,000,000 | |
71 | NU 2317 -ECP SKF | VÒNG | 4 | 3,000,000 | 12,000,000 | 7308 - B NSK | VÒNG | 12 | 200,000 | 2,400,000 | |
72 | NU 313 - ECP SKF | VÒNG | 6 | 1,500,000 | 9,000,000 | 7316 - B NTN | VÒNG | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
73 | NUP 2318 - FAG | VÒNG | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7219 - B NSK | VÒNG | 8 | 700,000 | 5,600,000 | |
74 | NU 3209 -USA | VÒNG | 2 | 250,000 | 500,000 | ||||||
75 | NJ 2315 -SKF | VÒNG | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
76 | NJ 217 -ECP SKF | VÒNG | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||||||
77 | NJ 228 -ECJ SKF | VÒNG | 2 | 4,500,000 | 9,000,000 | ||||||
78 | NJ 2316 -ECP SKF | VÒNG | 14 | 3,000,000 | 42,000,000 | ||||||
79 | QJ 218 - N2MA SKF | VÒNG | 58 | 2,500,000 | 145,000,000 | ||||||
80 | QJ 220 - MA SKF | VÒNG | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||||
81 | RHB 14582 | VÒNG | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 | ||||||
82 | 467062 SKF | VÒNG | 4 | 10,000,000 | 40,000,000 | ||||||
83 | 5309 - SKF | VÒNG | 10 | 700,000 | 7,000,000 | ||||||
84 | 6308 - /C3 SKF | VÒNG | 10 | 200,000 | 2,000,000 | ||||||
85 | 6309 - /C3 SKF | VÒNG | 10 | 250,000 | 2,500,000 | ||||||
86 | 6209 Z SKF | VÒNG | 10 | 150,000 | 1,500,000 | ||||||
87 | 6208 - Z SKF | VÒNG | 10 | 100,000 | 1,000,000 | ||||||
88 | 6014 - ZZ SKF | VÒNG | 13 | 250,000 | 3,250,000 | ||||||
89 | 6211 - Z SKF | VÒNG | 4 | 250,000 | 1,000,000 | ||||||
90 | 6212 - 2Z SKF | VÒNG | 16 | 300,000 | 4,800,000 | ||||||
91 | 6015 - PAG | VÒNG | 4 | 300,000 | 1,200,000 | ||||||
92 | 6015 - SKF | VÒNG | 5 | 300,000 | 1,500,000 | ||||||
93 | 6311 - 2Z SKF | VÒNG | 10 | 450,000 | 4,500,000 | ||||||
94 | 6312 - 2Z SKF | VÒNG | 20 | 600,000 | 12,000,000 | ||||||
95 | 6313 - 2Z SKF | VÒNG | 40 | 650,000 | 26,000,000 | ||||||
96 | 6314 - 2Z SKF | VÒNG | 20 | 750,000 | 15,000,000 | ||||||
97 | 6315 - 2Z SKF | VÒNG | 10 | 1,000,000 | 10,000,000 | ||||||
98 | 6316 - 2Z SKF | VÒNG | 13 | 1,300,000 | 13,000,000 | ||||||
99 | 6317 - 2Z SKF | VÒNG | 2 | 1,400,000 | 2,800,000 | ||||||
100 | 6318 - 2Z SKF | VÒNG | 8 | 1,800,000 | 14,400,000 | ||||||
101 | 6318 - SKF | VÒNG | 10 | 1,600,000 | 16,000,000 | ||||||
102 | 6317 - 2Z FAG | VÒNG | 4 | 1,250,000 | 5,000,000 | ||||||
103 | 6316 - SKF | VÒNG | 5 | 1,200,000 | 6,000,000 | ||||||
104 | 6214 - 2Z SKF | VÒNG | 5 | 400,000 | 2,000,000 | ||||||
105 | 6216- 2Z SKF | VÒNG | 10 | 600,000 | 6,000,000 | ||||||
106 | 6320/C3 SKF | VÒNG | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 | ||||||
107 | 6320- 2Z SKF | VÒNG | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 | ||||||
108 | 6320 - 2Z FAG | VÒNG | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 | ||||||
109 | 6320- 2Z USA | VÒNG | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 | ||||||
110 | 6322- SKF | VÒNG | 10 | 3,000,000 | 30,000,000 | ||||||
111 | 6324-SKF | VÒNG | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||
112 | 6220-FAG | VÒNG | 2 | 1,200,000 | 2,400,000 | ||||||
113 | 6222-FAG | VÒNG | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
114 | 6220-SKF | VÒNG | 3 | 800,000 | 2,400,000 | ||||||
115 | 6228-FAG+NSK | VÒNG | 5 | 2,000,000 | 10,000,000 | ||||||
116 | 6328-DKF | VÒNG | 2 | 5,000,000 | 10,000,000 | ||||||
117 | 6407 - SKF | VÒNG | 8 | 300,000 | 2,400,000 | ||||||
118 | 6408 - SKF | VÒNG | 10 | 350,000 | 3,500,000 | ||||||
119 | 6409 - SKF | VÒNG | 3 | 400,000 | 1,200,000 | ||||||
120 | 6408 - FAG | VÒNG | 10 | 350,000 | 3,500,000 | ||||||
121 | 7310 -ECP SKF | VÒNG | 18 | 500,000 | 9,000,000 | ||||||
122 | 7312 - ECP SKF | VÒNG | 10 | 1,200,000 | 12,000,000 | ||||||
123 | 932/938 TIMKEN | VÒNG | 10 | 5,000,000 | 50,000,000 | ||||||
|
HẾT HẠN
Mã số : | 6806938 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 03/05/2013 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận