Liên hệ
Tầng 3, Số 27, Trung Kính, Hà Nội
Signal isolators & Transducers:
SR. | MODEL | TYPE | INPUT | OUTPUT | NO. OF OUTPUTS | POWER SUPPLY | MOUNTING | DIMENSIONS |
1 | TX-205 | DC Voltage to DC Current | DC Voltage | 4 to 20 mA DC | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
2 | TX-210 | RTD Pt-100 to DC Current | RTD Pt-100 Sensor | 4 to 20 mA DC | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
3 | TX-215 | Thermocouple to DC Current | Thermocouple J,K,R,S,T,E | 4 to 20 mA DC | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
4 | TX-120 | AC Current to DC Current | 0-1 Ampere, 0-5 Ampere AC | 4 to 20 mA DC | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
5 | TX-125 | Frequency to DC Current | Frequency Pulse | 4 to 20 mA DC | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
6 | TX-130 | DC Current to DC Current | 4 to 20 mA DC | 4 to 20 mA DC | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
7 | TX-135 | DC Voltage to DC Voltage (Unipolar / Bipolar) | 0 to 10 VDC or as required | 0 to 10 VDC or as required | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
8 | TX-140 | Resistance to DC Current | Resistance | 4 to 20 mA DC | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
9 | TX-145 | DC Current to DC Voltage | 4 to 20 mA DC | 0 to 10 VDC or as required | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
10 | TX-150 | AC Voltage to DC Current | AC Voltage | 4 to 20 mA DC | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x55x110 mm |
11 | TX-160 | Single phase Active Power to DC Current | Vac & Iac | 4 to 20 mA DC | 1 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz; 20-70 VDC | DIN Rail | 75x100x110 mm |
Signal Isolators & Transducers >> Signal Multipliers & Repeaters
SR. | MODEL | TYPE | INPUT | OUTPUT | NO. OF OUTPUTS | POWER SUPPLY | MOUNTING | DIMENSIONS |
1 | TX-112 | RTD Pt-100 to Dual DC Current | RTD Pt-100 Sensor | 4 to 20 mA DC / 0 to 10 V DC | 2 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz | DIN Rail | 75x55x110 mm |
2 | TX-122 | AC Current to Dual DC Current | 0-1 Ampere, 0-5 Ampere AC | 4 to 20 mA DC / 0 to 10 V DC | 2 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz | DIN Rail | 75x55x110 mm |
3 | TX-132 | DC Current to Dual DC Current | 4 to 20 mA DC | 4 to 20 mA DC / 0 to 10 V DC | 2 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz | DIN Rail | 75x55x110 mm |
4 | TX-142 | Resistance to Dual DC Current | Resistance | 4 to 20 mA DC / 0 to 10 V DC | 2 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz | DIN Rail | 75x55x110 mm |
5 | TX-134 | Single Input to Four Output | 4 to 20 mA DC / 0 to 10 V DC | 4 to 20 mA DC / 0 to 10 V DC | 4 | 80 to 270 VAC, 50/60 Hz | DIN Rail | 75x100x110 mm |
Signal Isolators & Transducers>> Temperature Transmitters
SR. | MODEL | TYPE | INPUT | OUTPUT | NO. OF OUTPUTS | POWER SUPPLY | MOUNTING | DIMENSIONS |
TX-12H | Head mounted Temperature Transmitters | RTD Pt-100 Sensor | 4 to 20 mA DC (Two wire) | 1 | 16-36 VDC | Sensor Head | 40 (dia) x 18 (H) mm | |
TX-15H | Head mounted Temperature Transmitters | Thermocouple J,K,R,S,T,E | 4 to 20 mA DC (Two wire) | 1 | 16-36 VDC | Sensor Head | 40 (dia) x 18 (H) mm | |
TX-12D | Two-wire Temperature Transmitters | RTD Pt-100 Sensor | 4 to 20 mA DC (Two wire) | 1 | 16-36 VDC | DIN Rail | 75x22x110 mm | |
TX-15D | Two-wire Temperature Transmitters | Thermocouple J,K,R,S,T,E | 4 to 20 mA DC (Two wire) | 1 | 16-36 VDC | DIN Rail | 75x22x110 mm | |
TX-10W | Two-wire Temperature Transmitters with Display | RTD Pt-100 / Thermocouple J,K,R,S,T,E | 4 to 20 mA DC | 1 | 16-36 VDC | Field | 110 x 110 x 80 mm |
HẾT HẠN
Mã số : | 10896028 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 31/12/2020 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận