Liên hệ
Địa Chỉ 1: 22A Tân Kỳ Tân Quý, P.15, Q.tân Bình - Địa Chỉ 2: 25 Phan Văn Hớn - Ấp 7 Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn - Tphcm
Bảng giá thép xây dựng cập nhật tháng 14/11/2015
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | ĐG Đ/KG | ĐG Đ/KG | ||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 10,570 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 10,530 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 10,530 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 10,530 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 10,530 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 10,530 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 10,530 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 10,530 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 10,530 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 10,530 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 10,530 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 10,530 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM | ĐG Đ/KG | ĐG Đ/KG | ||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 10,550 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 10,500 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 10,600 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 10,450 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT | ĐG Đ/KG | ĐG Đ/KG | ||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 10,150 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 10,150 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 10,150 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 10,150 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 10,150 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 10,150 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 10,150 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 10,150 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 10,150 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 10,150 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 10,150 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 10,150 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP POMINA | ĐG Đ/KG | ĐG Đ/Cây | ||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 10,650 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 10,650 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 10,600 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 10,450 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 10,450 | Liên hệ |
Ngoài sắt thép xây dựng còn có các loại vật liệu hoàng thiện khác như Đinh: 11.500 Đ/Kg và Kẽm: 12.000 Đ/Kg
Hiện nay chúng tôi đã triển khai và sắp cho ra một chủi các cửa hàng bán lẽ sắt thép xây dựng trên toàn quốc. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các bạn.
Ngoài ra chúng tôi phân phối các sản phẩm thép cuộn, thép cây, thép tấm, xà gồ, thép hình h, u, i v, ống thép.... Sản phẩm luôn luôn đa dạn và phong phú để đáp ứng kịp thời cho công trình xây dựng của quý khách.
HẾT HẠN
Mã số : | 12618348 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 03/12/2015 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận