Liên hệ
Nhơn Trạch, Đồng Nai
Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp
Item No. | Mô tả | Giá VNĐ | Liên hệ ngay |
SI-2001S | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2001S Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 173 Trọng lượng: 0.37kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.7 CFM" | 2,018,500 | 0936306706 |
SI-2001S-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2001S-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 173 Trọng lượng: 0.37kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.7 CFM" | 2,018,500 | 01688113320 |
SI-2002 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2002 Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 27000vòng/phút Công suất watt: 219 Trọng lượng: 0.37kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.6 CFM" | 2,095,500 | 0936306706 |
SI-2002-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2002-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 27000vòng/phút Công suất watt: 219 Trọng lượng: 0.37kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.6 CFM" | 2,095,500 | 01688113320 |
SI-2015A | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2015A Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 5,500vòng/phút Công suất watt: 457 Trọng lượng: 0.91kg Mức độ ồn: 95dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.2 CFM" | 2,933,700 | 0936306706 |
SI-2015A-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2015A-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 5,500vòng/phút Công suất watt: 457 Trọng lượng: 0.91kg Mức độ ồn: 95dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.2 CFM" | 2,933,700 | 01688113320 |
SI-2006S | "Máy mài đá dạng góc Shinano SI-2006S Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 127 Trọng lượng: 0.49kg Mức độ ồn: 89dBA Mức độ rung:3.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3 CFM" | 2,933,700 | 0936306706 |
SI-2006S-6 | "Máy mài đá dạng góc Shinano SI-2006S Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 127 Trọng lượng: 0.49kg Mức độ ồn: 89dBA Mức độ rung:3.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3 CFM" | 2,933,700 | 01688113320 |
SI-2005 | "Máy mài đá dạng góc Shinano SI-2005 Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 171 Trọng lượng: 0.50kg Mức độ ồn: 89dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4 CFM" | 3,009,600 | 0936306706 |
SI-2005-6 | "Máy mài đá dạng góc Shinano SI-2005-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 171 Trọng lượng: 0.50kg Mức độ ồn: 89dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4 CFM" | 3,009,600 | 01688113320 |
SI-2010 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2010 Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 247 Trọng lượng: 0.52kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1.8 CFM" | 1,600,500 | 0936306706 |
SI-2010-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2010-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 247 Trọng lượng: 0.52kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1.8 CFM" | 1,600,500 | 01688113320 |
SI-2011S-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2011S-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 422 Trọng lượng: 0.60kg Mức độ ồn: 93dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0 CFM" | 2,018,500 | 0936306706 |
SI-2011S | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2011S Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 422 Trọng lượng: 0.60kg Mức độ ồn: 93dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0 CFM" | 2,018,500 | 01688113320 |
SI-2012-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2012-6 Kích thước đầu kẹp:Ø6mm Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 388 Trọng lượng: 0.60kg Mức độ ồn: 92BA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0 CFM" | 2,134,000 | 0936306706 |
SI-2012 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2012 Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 388 Trọng lượng: 0.60kg Mức độ ồn: 92BA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0 CFM" | 2,134,000 | 01688113320 |
SI-2033 | "Máy mài góc Shinano SI-2033 Kích thước đĩa: 75/(3"") Kích thước trục: Ø9.5/(3/8"")mm Tốc độ không tải: 20,000vòng/phút Công suất watt: 347 Trọng lượng: 1.00kg Mức độ ồn: 93dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0 CFM" | 1,981,100 | 0936306706 |
SI-2022S | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2022S Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 24,000vòng/phút Công suất watt: 537 Trọng lượng: 1.34kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.5 CFM" | 3,696,000 | 01688113320 |
SI-2022S-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2022S-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 24,000vòng/phút Công suất watt: 537 Trọng lượng: 1.34kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.5 CFM" | 3,696,000 | 0936306706 |
SI-2023 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2023 Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 6,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng: 1.70kg Mức độ ồn: 95dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.8 CFM" | 4,268,000 | 01688113320 |
SI-2023-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2023-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 6,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng: 1.70kg Mức độ ồn: 95dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.8 CFM" | 4,268,000 | 0936306706 |
SI-2501L | "Máy mài đĩa 100mm Shinano SI-2501L Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 303 Trọng lượng kg: 1.04 Mức độ ồn dBA: 83 Mức độ rung: 5.7m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.7 CFM" | 4,345,000 | 01688113320 |
SI-2501 | "Máy mài đĩa 4"" Shinano SI-2501 Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 303 Trọng lượng kg: 0.91kg Mức độ ồn dBA: 84 Mức độ rung: 5.7m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.2CFM" | 4,840,000 | 0936306706 |
SI-2500L | "Máy mài đĩa 100 mm Shinano SI-2500L Kích thước đĩa mm(in.): 100 Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 12700vòng/phút Công suất watt: 443 Trọng lượng kg: 1.82 Mức độ ồn dBA: 83 Mức độ rung: 2.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.7CFM" | 4,534,200 | 01688113320 |
SI-2500 | "Máy mài đĩa 4"" Shinano SI-2500 Kích thước đĩa mm(in.): 4"" Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 12700vòng/phút Công suất watt: 443 Trọng lượng kg: 1.87 Mức độ ồn dBA: 82 Mức độ rung: 2.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4 CFM" | 4,611,200 | 0936306706 |
SI-2515LA | "Máy mài đĩa Shinano SI-2515LA Kích thước đĩa mm(in.): 125/(5"") Kích thước trục : M14x2 Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 651 Trọng lượng kg: 1.65 Mức độ ồn dBA: 84 Mức độ rung: 2.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8CFM" | 4,725,600 | 01688113320 |
SI-2505L | "Máy mài đĩa Shinano SI-2505L Kích thước đĩa mm(in.): 125/(5"") Kích thước trục : Ø22/(7/8"")mm Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 443 Trọng lượng kg: 1.91 Mức độ ồn dBA: 86 Mức độ rung: 2.8m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.3CFM" | 4,801,500 | 0936306706 |
SI-2600L | "Máy mài đĩa Shinano SI-2600L Kích thước đĩa mm(in.): 180/(7"") Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 7,500vòng/phút Công suất watt: 754 Trọng lượng kg: 3.24 Mức độ ồn dBA: 98 Mức độ rung:<2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0CFM" | 6,783,700 | 01688113320 |
SI-2050AG | "Máy mài góc Shinano SI-2050AG Kích thước đĩa mm(in.): Ø30 Kích thước trục : M7x0.75 Tốc độ không tải: 20,000vòng/phút Trọng lượng kg: 0.23 Mức độ ồn dBA: 83 Mức độ rung:<2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1.1CFM" | 3,543,100 | 0936306706 |
SI-2051SG | "Máy mài đá Shinano SI-2051SG Kích thước đầu kẹp: Ø 3mm(1/8"") Tốc độ không tải: 50,000vòng/phút Trọng lượng kg: 0.19 Mức độ ồn dBA: 78 Mức độ rung:<2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1.0CFM" | 4,153,600 | 01688113320 |
SI-3118-6 | "Máy chà nhám tròn hút bụi Shinano SI-3118-6 Kích thước điã mm(in.):150/(6"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 6 Tốc độ không tải:9,500vòng/phút Công suất watt: 569 Trọng lượng: 2.15kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu t" | 5,869,600 | 0936306706 |
SI-3118-6M | "Máy chà nhám tròn hút bụi Shinano SI-3118-6M Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.):150/(6"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 6 Tốc độ không tải:9,500vòng/phút Công suất watt: 569 Trọng lượng: 2.15kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ ru" | 5,869,600 | 01688113320 |
SI-3005 | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3005 Kích thước điã mm(in.):90x165 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 8,000vòng/phút Công suất watt: 289 Trọng lượng: 1.87kg Mức độ ồn: 92 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4" | 3,086,600 | 0936306706 |
SI-3007 | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3007 Có thể điều khiển và kiểm soát 1 tay Kích thước điã mm(in.):95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,500vòng/phút Công suất watt: 275 Trọng lượng: 1.82kg Mức độ ồn: 89 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu " | 3,467,200 | 01688113320 |
SI-3007M | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3007M Kiểu miếng dán : Velcro Có thể điều khiển và kiểm soát 1 tay Kích thước điã mm(in.):95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,500vòng/phút Công suất watt: 275 Trọng lượng: 1.82kg Mức độ ồn: 89 dBA Mức độ r" | 3,467,200 | 0936306706 |
SI-3115R | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-3115R Kích thước điã mm(in.): 125/(5"") Đường kính quỹ đạo mm: 4.4 Tốc độ không tải:1,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.49kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1" | 6,326,100 | 01688113320 |
SI-3115R-6 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-3115R-6 Kích thước điã mm(in.): 150/(6"") Đường kính quỹ đạo mm: 4.4 Tốc độ không tải:1,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.51kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào" | 6,631,900 | 0936306706 |
SI-3001A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3001A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 0.80kg Mức độ ồn: 74dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4 " | 3,771,900 | 01688113320 |
SI-3001AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3001AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 0.80kg Mức độ ồn: 74dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3" | 3,771,900 | 0936306706 |
SI-3011A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3011A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.15kg Mức độ ồn: 86dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5CFM Đường khí đầu vào:1/4 " | 4,534,200 | 01688113320 |
SI-3011AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3011AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.15kg Mức độ ồn: 86dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5" | 4,534,200 | 0936306706 |
SI-3003A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3003A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 8,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.05kg Mức độ ồn: 90dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8CFM Đường khí đầu vào:1/4 i" | 3,582,700 | 01688113320 |
SI-3003AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3003AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 8,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.05kg Mức độ ồn: 90dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8C" | 3,582,700 | 0936306706 |
SI-3013A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3013A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.46kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4 i" | 4,840,000 | 01688113320 |
SI-3013AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3013AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.46kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3C" | 4,840,000 | 0936306706 |
SI-3018A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3018A Kích thước điã mm(in.): 95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 222 Trọng lượng: 2.31kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí:3.1CFM Đường khí đầu vào:1/4" | 6,250,200 | 01688113320 |
SI-3018AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3018AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 222 Trọng lượng: 2.31kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí:3." | 6,250,200 | 0936306706 |
SI-3102M | "Máy chà nhám tròn tác đông kép mini Shinano SI-3102M Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 153 Trọng lượng: 0.54kg Mức độ ồn: 76dBA " | 3,696,000 | 01688113320 |
SI-3112M | "Máy chà nhám tròn tác đông kép mini Shinano SI-3112M Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 153 Trọng lượng: 0.89kg Mức độ ồn: 76dBA " | 4,534,200 | 0936306706 |
SI-2007A | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2007A Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 127 Trọng lượng: 0.48kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4 in" | 3,391,300 | 01688113320 |
SI-2008 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2008 Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 175 Trọng lượng: 0.57kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8CFM Đường khí đầu vào:1/4 inc" | 3,467,200 | 0936306706 |
SI-2107A | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2107A Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,500vòng/phút Công suất watt: 127 Trọng lượng: 0.55kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM " | 4,039,200 | 01688113320 |
SI-2108 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2108 Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,500vòng/phút Công suất watt: 175 Trọng lượng: 0.62kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4CFM Đ" | 4,077,700 | 0936306706 |
SI-2110 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2110 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 5/16-24UNC Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 14,000vòng/phút Công suất watt: 168 Trọng lượng: 0.52kg Mức độ ồn: 84dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2" | 1,905,200 | 01688113320 |
SI-2202 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2202 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 1/4-20UNC Tốc độ không tải: 14,000vòng/phút Công suất watt: 168 Trọng lượng: 0.46kg Mức độ ồn: 84dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5CFM Đường khí đầu vào:1/" | 1,600,500 | 0936306706 |
SI-2201 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2201 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 1/4-20UNC Tốc độ không tải: 17,000vòng/phút Công suất watt: 174 Trọng lượng: 0.50kg Mức độ ồn: 84dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5CFM Đường khí đầu vào:1/" | 1,676,400 | 01688113320 |
SI-2210 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2210 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 7/16-20UNF Tốc độ không tải: 18,000vòng/phút Công suất watt: 475 Trọng lượng: 0.99kg Mức độ ồn: 96dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.9CFM Đường khí đầu vào:1/" | 1,713,800 | 0936306706 |
SI-2300 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2300 Kích thước điã mm(in.): 180/(7"") Kích thước trục: 5/8-11UNC Tốc độ không tải: 4,000vòng/phút Công suất watt: 409 Trọng lượng: 2.27kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.9CFM Đường khí đầu vào:1/4" | 4,649,700 | 01688113320 |
SI-2026 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2026 Kích thước điã mm(in.): 125/(5"") Kích thước trục: 5/8-11UNC Tốc độ không tải: 5,000vòng/phút Công suất watt: 491 Trọng lượng: 1.50kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.4CFM Đường khí đầu vào:1/" | 4,611,200 | 0936306706 |
SI-2351 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2351 Kích thước điã mm(in.): 180/(7"") Kích thước trục: 5/8-11UNC Tốc độ không tải: 4,500vòng/phút Công suất watt: 458 Trọng lượng: 2.13kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.1CFM Đường khí đầu vào:1/" | 4,345,000 | 01688113320 |
SI-3200A | "Máy chà nhám Shinano SI-3200A Kích thước điã mm(in.): 75x70 Kích thước trục: M8x1.25 Dao dộng gốc: 2.8 độ Tốc độ không tải: 19,000vòng/phút Công suất watt: 173 Trọng lượng: 0.65kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4CFM Đường kh" | 3,467,200 | 0936306706 |
SI-3300S | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-3300S Kích thước điã mm(in.): phi30 Kích thước trục: M6x1 Dao dộng gốc: 2.3 độ Tốc độ không tải: 600vòng/phút Công suất watt: 108 Trọng lượng:0.57kg Mức độ ồn: 86dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1CFM Đường khí đ" | 2,857,800 | 01688113320 |
SI-2322WR | "Máy chà nhám Shinano SI-2322WR Sử dụng nơi ẩm ướt Kích thước điã mm(in.): phi80 Kích thước trục: M16 Tốc độ không tải: 5,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng:1.30kg Mức độ ồn: 78dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4CFM Đường khí đầu và" | 7,394,200 | 0936306706 |
SI-2322WR-E | "Máy chà nhám Shinano SI-2322WR-E Sử dụng nơi ẩm ướt Kích thước điã mm(in.): phi80 Kích thước trục: M14 Tốc độ không tải: 5,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng:1.30kg Mức độ ồn: 78dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4CFM Đường khí đầu " | 7,394,200 | 01688113320 |
BCCA1208 | Vít dẹt TOPTUL BCCA1208 3/8" Dr. x 8mm L=48mm | 28,380 | 0936306706 |
BCCA1210 | Vít dẹt TOPTUL BCCA1210 3/8" Dr. x 10mm L=48mm | 30,360 | 01688113320 |
BCCA1608 | Vít dẹt TOPTUL BCCA1608 1/2" Dr. x 8mm L=55mm | 49,060 | 0936306706 |
BCCA1610 | Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm | 54,230 | 01688113320 |
BCCA1612 | Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm | 58,740 | 0936306706 |
BCCA1614 | Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm | 62,700 | 01688113320 |
BCCA1616 | Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm | 67,870 | 0936306706 |
BCBA08P0 | Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm | 16,280 | 01688113320 |
BCBA08P1 | Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm | 16,280 | 0936306706 |
BCBA08P2 | Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm | 16,280 | 01688113320 |
BCBA08P3 | Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm | 16,280 | 0936306706 |
BCBA12P1 | Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm | 24,530 | 01688113320 |
BCBA12P2 | Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm | 24,530 | 0936306706 |
BCBA12P3 | Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm | 28,380 | 01688113320 |
BCBA12P4 | Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm | 28,380 | 0936306706 |
BCFA0808 | Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm | 16,280 | 01688113320 |
BCFA0810 | Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm | 16,280 | 0936306706 |
BCFA0815 | Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm | 16,280 | 01688113320 |
BCFA0820 | Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm | 16,280 | 0936306706 |
BCFA0825 | Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm | 16,280 | 01688113320 |
BCFA0827 | Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm | 16,280 | 0936306706 |
BCFA0830 | Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm | 16,280 | 01688113320 |
BCFA0840 | Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm | 15,840 | 0936306706 |
BCFA1215 | Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm | 24,530 | 01688113320 |
BCFA1220 | Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm | 24,530 | 0936306706 |
BCFA1225 | Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm | 24,530 | 01688113320 |
BCFA1227 | Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm | 24,530 | 0936306706 |
BCFA1230 | Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm | 24,530 | 01688113320 |
BCFA1240 | Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm | 24,530 | 0936306706 |
BCFA1245 | Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm | 28,380 | 01688113320 |
BCFA1250 | Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm | 28,380 | 0936306706 |
BCFA1255 | Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm | 33,550 | 01688113320 |
BCFA1620 | Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm | 50,380 | 0936306706 |
BCFA1625 | Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm | 50,380 | 01688113320 |
BCFA1627 | Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm | 50,380 | 0936306706 |
