Liên hệ
42/18 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.hcm
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÀNH CÔNG
-o0o-
NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Cáp Quang và Phụ Kiện TCN, WINTOP, 3ONEDATA, CISCO, HP-3COM
TẠI VIỆT NAM
HOTLINE 24/24 : (08)6285 0999
LH: MR.PHONG 0935.246.479 HOẶC MR.DUẨN 096.402.1818
Trụ sở chính: 42/18 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại : (08)6285 0999 - Fax: (08)6285 1999 - MST: 0312571270
Email :duan@mangthanhcong.vn – Website: www.mangthanhcong.vn $ www.wintoptec.vn.
XIN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG THIẾT BỊ MẠNG THÀNH CÔNG
(GIÁ CHƯA VAT)
CÁP QUANG & PHỤ KIỆN
TT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | Hình ảnh/Xuất xứ | ĐVT |
| ||||||||||||||||||||||||||
I/ | Cáp Quang Singglemode | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Treo 02Fo FTTH (dây thuê bao), hãng SAMETEL/Việt Nam |
| Mét |
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | Treo 04Fo FTTH (dây thuê bao), hãng SAMETEL/Việt Nam | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | Cáp quang luồng ống 4 sợi , đơn mode, hãng NECERO/China | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
4 | Cáp quang luồng ống 6 sợi , đơn mode, hãng NECERO/China | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cáp quang luồng ống 8 sợi , đơn mode, hãng NECERO/China | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
6 | Cáp quang luồng ống 12 sợi , đơn mode, hãng NECERO/China | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
7 | Cáp quang luồng ống 24 sợi , đơn mode, hãng NECERO/China | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
8 | Cáp quang luồng ống 48 sợi , đơn mode, hãng NECERO/China | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
9 | Cáp quang treo 4 sợi, G652D, có dây gia cường, đơn mode, hãng NECERO | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
10 | Cáp quang treo 6 sợi, G652D, có dây gia cường, đơn mode, hãng NECERO | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
11 | Cáp quang treo 8 sợi, G652D, có dây gia cường, đơn mode, hãng NECERO | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
12 | Cáp quang treo 12 sợi, G652D, có dây gia cường, đơn mode, hãng NECERO | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
II/ | Cáp Quang Multimode | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cáp quang treo, luồng ống 4 sợi, đa mode, hãng NECERO/CHINA |
| Mét |
| ||||||||||||||||||||||||||
14 | Cáp quang treo, luồng ống 6 sợi, đa mode, hãng NECERO/CHINA | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
15 | Cáp quang treo, luồng ống 8 sợi, đa mode, hãng NECERO/CHINA | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
16 | Cáp quang treo, luồng ống 12 sợi, đa mode, hãng NECERO/CHINA | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
17 | Cáp quang treo, luồng ống 24 sợi, đa mode, hãng NECERO/CHINA | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
18 | Cáp quang treo, luồng ống 48 sợi, đa mode, hãng NECERO/CHINA | Mét |
| |||||||||||||||||||||||||||
III/ | ODF Bằng Nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Adapter SC/UPC |
| Cái |
| ||||||||||||||||||||||||||
20 | Adapter FC/UPC | Cái |
| |||||||||||||||||||||||||||
21 | Adapter SC/UPC, Duplex | Cái |
| |||||||||||||||||||||||||||
22 | Ống co nhiệt bảo vệ mối nối | Cái |
| |||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp phối quang thuê bao 4 sợi ( đầy đủ phụ kiện, đã bao gồm dây nối quang) (ODF-FTTH-04) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp phối quang thuê bao 6 sợi ( đầy đủ phụ kiện, đã bao gồm dây nối quang) (ODF-FTTH-06) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp phối quang thuê bao 8 sợi ( đầy đủ phụ kiện, đã bao gồm dây nối quang) (ODF-FTTH-08) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
IV/ | ODF KHAY TRƯỢT GẮN RACK 19” ( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | ODF 4FO (ODF-TCN-04CD) |
Vỏ thép sơn tĩnh điện : Việt Nam sx; Phụ kiện : China | Bộ |
| ||||||||||||||||||||||||||
27 | ODF 6FO (ODF-TCN-06CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
28 | ODF 8FO (ODF-TCN-08CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
29 | ODF 12FO (ODF-TCN-12CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
30 | ODF 16FO (ODF-TCN-16CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
31 | ODF 24FO (ODF-TCN-24CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
32 | ODF 32FO (ODF-TCN-32CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
33 | ODF 36FO (ODF-TCN-36CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
34 | ODF 48FO (ODF-TCN-48CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
35 | ODF 60FO (ODF-TCN-60CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
36 | ODF 72FO (ODF-TCN-72CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
37 | ODF 96FO (ODF-TCN-96CD) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
III/ | ODF KHAY CỐ ĐỊNH GẮN RACK 19” ( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | ODF 4FO (ODF-TCN-04T) | Vỏ thép sơn tĩnh điện : Việt Nam sx; Phụ kiện : China | Bộ |
| ||||||||||||||||||||||||||
39 | ODF 6FO (ODF-TCN-06T) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
40 | ODF 8FO (ODF-TCN-08T) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
41 | ODF 12FO (ODF-TCN-12T) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
42 | ODF 16FO (ODF-TCN-16T) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
43 | ODF 24FO (ODF-TCN-24T) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
44 | ODF 32FO (ODF-TCN-32T) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
45 | ODF 36FO (ODF-TCN-36T) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
46 | ODF 48FO (ODF-TCN-48T) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
IV/ | ODF TRONG NHÀ,TREO TƯỜNG (Hai khoang riêng biệt cho cáp vào, cáp ra; đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | ODF 4FO (ODF-TCN-04TT) |
Vỏ thép sơn tĩnh điện : Việt Nam sx; Phụ kiện : China | Bộ |
| ||||||||||||||||||||||||||
48 | ODF 6FO (ODF-TCN-06TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
49 | ODF 8FO (ODF-TCN-08TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
50 | ODF 12FO (ODF-TCN-12TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
51 | ODF 16FO (ODF-TCN-16TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
52 | ODF 24FO (ODF-TCN-24TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
53 | ODF 32FO (ODF-TCN-32TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
54 | ODF 36FO (ODF-TCN-36TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
55 | ODF 48FO (ODF-TCN-48TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
56 | ODF 60FO (ODF-TCN-60TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
57 | ODF 72FO (ODF-TCN-72TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
58 | ODF 96FO (ODF-TCN-96TT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
V/ | ODF NGOÀI TRỜI ( Hai khoang riêng biệt cho cáp vào, cáp ra; đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | ODF 4FO (ODF-TCN-04NT) |
Vỏ thép sơn tĩnh điện : Việt Nam sx; Phụ kiện : China
| Bộ |
| ||||||||||||||||||||||||||
60 | ODF 6FO (ODF-TCN-06NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
61 | ODF 8FO (ODF-TCN-08NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
62 | ODF 12FO (ODF-TCN-12NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
63 | ODF 16FO (ODF-TCN-16NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
64 | ODF 24FO (ODF-TCN-24NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
65 | ODF 32FO (ODF-TCN-32NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
66 | ODF 36FO (ODF-TCN-36NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
67 | ODF 48FO (ODF-TCN-48NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
68 | ODF 60FO (ODF-TCN-60NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
69 | ODF 72FO (ODF-TCN-72NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
70 | ODF 96FO (ODF-TCN-96NT) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
VI/ | MĂNG XÔNG QUANG( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang) | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | 4FO (MX-04) |
Xuất xứ: China | Bộ |
| ||||||||||||||||||||||||||
72 | 8FO (MX-08) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
73 | 12FO (MX-12) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
74 | 16FO (MX-16) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
75 | 24FO (MX-24) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
76 | 32FO (MX-32) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
77 | 36FO (MX-36) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
78 | 48FO (MX-48) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
79 | 60FO (MX-60) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
80 | 72FO (MX-72) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
81 | 96FO (MX-96) | Bộ |
| |||||||||||||||||||||||||||
VII/ | DÂY NHẢY, DÂY NỐI CÁC LOẠI | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | Dây nối quang SC/UPC, 1.5m, 0.9mm |
| Sợi |
| ||||||||||||||||||||||||||
83 | Dây nối quang FC/UPC,1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
84 | Dây nối quang ST/UPC, 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
85 | Dây nối quang LC/UPC, 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
86 | Dây nối quang SC/APC,1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
87 | Dây nối quang FC/APC,1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
88 | Dây nối quang ST/APC,1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
89 | Dây nối quang LC/APC,1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
90 | Dây nối quang SC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
91 | Dây nối quang FC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
92 | Dây nối quang ST/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
93 | Dây nối quang LC/PC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
94 | Dây nối quang SC/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
95 | Dây nối quang FC/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
96 | Dây nối quang ST/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
97 | Dây nối quang LC/APC,MM(50/125), 1.5m, 0.9mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
98 | Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
99 | Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
100 | Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
101 | Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
102 | Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
103 | Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
104 | Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
105 | Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
106 | Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
107 | Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
108 | Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
109 | Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
110 | Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
111 | Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
112 | Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
113 | Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
114 | Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
115 | Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
116
|
Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC, 5m, 3.0mm |
Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
117 | Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
118 | Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
119 | Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
120 | Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
121 | Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
122 | Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
123 | Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
124 | Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
125 | Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
126 | Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
127 | Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC, 10m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
128 | Dây nhảy quang SC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
129 | Dây nhảy quang SC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
130 | Dây nhảy quang SC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
131 | Dây nhảy quang FC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
132 | Dây nhảy quang FC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
133 | Dây nhảy quang ST/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
134 | Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
135 | Dây nhảy quang LC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
136 | Dây nhảy quang LC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
137 | Dây nhảy quang LC/PC-LC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
138 | Dây nhảy quang SC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
139 | Dây nhảy quang SC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
140 | Dây nhảy quang SC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
141 | Dây nhảy quang FC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
142 | Dây nhảy quang FC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
143 | Dây nhảy quang ST/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
144 | Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
145 | Dây nhảy quang LC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
146 | Dây nhảy quang LC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
147 | Dây nhảy quang LC/PC-LC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm | Sợi |
| |||||||||||||||||||||||||||
IIX/ | HỘP CÁP CÁC LOẠI, PHIẾN KH23 | |||||||||||||||||||||||||||||
148 | HỘP CÁP 20x2 |
Vỏ tủ ,hộp : Việt Nam;Phiến KH23 : China) | Hộp |
| ||||||||||||||||||||||||||
149 | HỘP CÁP 30x2 | Hộp |
| |||||||||||||||||||||||||||
150 | HỘP CÁP 50x2 | Hộp |
| |||||||||||||||||||||||||||
151 | HỘP CÁP 100x2 | Hộp |
| |||||||||||||||||||||||||||
152 | HỘP CÁP 200x2 | Hộp |
| |||||||||||||||||||||||||||
153 | HỘP CÁP 300x2 | Hộp |
| |||||||||||||||||||||||||||
154 | TỦ CÁP 100x2 | Tủ |
| |||||||||||||||||||||||||||
155 | TỦ CÁP 200x2 | Tủ |
| |||||||||||||||||||||||||||
156 | TỦ CÁP 300x2 | Tủ |
| |||||||||||||||||||||||||||
157 | TỦ CÁP 400x2 | Tủ |
| |||||||||||||||||||||||||||
158 | TỦ CÁP 600x2 | Tủ |
| |||||||||||||||||||||||||||
159 | TỦ CÁP 1200x2 | Tủ |
| |||||||||||||||||||||||||||
160 | TỦ CÁP 1600x2 | Tủ |
| |||||||||||||||||||||||||||
161 | TỦ CÁP 2400x2 | Tủ |
| |||||||||||||||||||||||||||
162 | Phiến KH23 |
| Cái |
| ||||||||||||||||||||||||||
163 | Rệp nối cáp UY (3M) | Con |
| |||||||||||||||||||||||||||
164 | Rệp nối cáp UY ( China) | Con |
| |||||||||||||||||||||||||||
165 | Rệp nối dây UY2 (China) | Con |
| |||||||||||||||||||||||||||
166 | Kềm bấm rệp |
| Cây |
| ||||||||||||||||||||||||||
167 | Tool bắn phiến Krone (China) | Cây |
| |||||||||||||||||||||||||||
168 | Tool bắn phiến Krone (Taiwan) | Cây |
| |||||||||||||||||||||||||||
169 | Tool đấu dây đa năng (3M) | Cây |
| |||||||||||||||||||||||||||
170 | Hộp test dây mạng, dây line (China) |
| Hộp |
|
GIÁ CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH
HẾT HẠN
Mã số : | 12057431 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 25/04/2018 |
Loại tin : | Thường |
Bình luận