86.144.718₫
Giải Phóng, Hà Nội, Việt Nam
Các sản phẩm tiêu biểu của chúng tôi:
- Máy hàn: CO2 (MIG/MAG), TIG, MMA, hàn tự động dưới lớp thuốc…
- Máy cắt: cắt rùa Oxy/Gas, cắt Plasma…
- Hệ thống hàn dầm tự động (Hàn, Nắn, Đính dầm và Phun bi làm sạch)
- Máy vát mép tôn, vát mép ống, máy uốn ống..
- Máy chấn tôn, máy cắt tôn, máy lốc tôn… điều khiển NC/CNC
- Máy tiện, tiện vạn năng, máy phay, bào, máy cưa vòng, máy khoan bàn, máy khoan từ…
- Tủ sấy và Ống sấy: que hàn, thuốc hàn.
- Máy phát hàn, máy phát điện, máy nén khí …
- Các phụ tùng thay thế, vật tư phục vụ cho công việc hàn & cắt và gia công cơ khí
Xin vui lòng liên hệ: Trần Trọng Hiệp
Mobile : 0986.144.718
Email: hiepbk0210@gmail.com
MODEL | CNC-1440 | CNC-1640 | CNC-1660 | |||||||
Công suất | Số của trục điều khiển | 2 AXIS | ||||||||
Swing trên giường | Ø360 mm (14,17 ") | Ø410 mm (16,14 ") | Ø410 mm (16,14 ") | |||||||
Khoảng cách giữa các trung tâm (Manual tailstock) | 910 mm (35,82 ") | 910 mm (35,82 ") | 1.420 mm (55,9 ") | |||||||
Max. làm việc chiều dài | 4 công cụ cách bài | 700 mm (27,55 ") | 700 mm (27,55 ") | 1.210 mm (47,63 ") | ||||||
Hyd. P8 tháp pháo | 680 mm (26,77 ") | 680 mm (26,77 ") | 1.190 mm (46,85 ") | |||||||
Max. làm việc dia. | 4 công cụ cách bài | Ø170 mm (6,7 ") | Ø220 mm (8,66 ") | |||||||
Hyd. P8 tháp pháo | 160 mm (6,29 ") | Ø210 mm (8,27 ") | ||||||||
Chiều rộng của giường | 260 mm (10,236) | |||||||||
Headstock và Chính con quay | Con quay mũi, nội taper | ASA A2-5, Ø52mm taper 1/19.18 | ||||||||
Con quay mang năng lực Bar | Ø46mm (1,811 ") / Ø36mm (1,417") | |||||||||
Phạm vi tốc độ trục chính Số tốc độ trục chính | 40 ~ 5.000 RPM Biến vô hạn | |||||||||
Cross Slide (X-axis) và Xe (Z-axis) | X-trục đi du lịch | 4 công cụ cách bài | 205 mm (8,07 ") | 205 mm (8,07 ") | ||||||
Hyd. P8 tháp pháo | 167 mm (6,57 ") | 178 mm (7 ") | ||||||||
Z-trục đi du lịch | 4 công cụ cách bài | 865 mm (34 ") | 865 mm (34 ") | 1.375 mm (54 ") | ||||||
Hyd.P8 tháp pháo | 710 mm (27,95 ") | 710 mm (27,95 ") | 1.220 mm (48,03 ") | |||||||
AC servo motor (X-axis) | 0,75 kW 3,5 Nm ~ FANUC ß4 / 4000is | |||||||||
AC servo motor (Z-axis) | 1,2 kW 7,0 Nm ~ FANUC ß8 / 3000is | |||||||||
Dia. của bóng vít (X-axis) | Ø20 mm (0,787 ") P5 C5 | |||||||||
Dia. của bóng vít (Z-trục) | Ø32 mm (1,259 ") chi tiết P10 C5 | |||||||||
Tốc độ nhanh chóng đi qua (X-axis) | 7,5 m / min (295,3 ipm) | |||||||||
Tốc độ nhanh chóng đi qua (Z-trục) | 10 m / phút (393,7 ipm) | |||||||||
Tháp pháo | Công cụ ga |
| ||||||||
Kích thước của công cụ chuyển bên ngoài | ||||||||||
Boring bar đường kính | ||||||||||
Tailstock | Hướng dẫn sử dụng phong cách | Đường kính cây trục rông | Ø58 mm (2,283 ") | |||||||
Ống lông chim đi du lịch | 140 mm (5.5 ") | |||||||||
Taper của trung tâm | MT.No.4 | |||||||||
Motor | Động cơ trục chính | STD.5.5kW / 7.5kW (30 phút, đánh giá cao nhất) không tham gia. 7.5kW / 11kW (30min. đánh giá cao nhất) | ||||||||
Dầu thủy lực bơm | STD. 0,75 kW (1 HP) chọn tham gia. 1,5 kW (2 HP) | |||||||||
Bơm chất làm mát | 1 / 6 HP | |||||||||
Dung tích thùng | Bồn thủy lực | 40 lít (8,8 gal) | ||||||||
Coolant thùng | 50 L (11 gallon) | 70 L (15,4 gallon) | ||||||||
Đo lường | Trọng lượng (Net / Gross) Approx. | 2.100 kg / 2.600 kg | 2.150 kg / 2.650 kg | 2.250 kg / 2.750 kg | ||||||
Đóng gói kích cỡ | Chiều dài | 2.680 mm (105,51 ") | 3.190 mm (125,6 ") | |||||||
Rộng x cao | Chiều rộng 2.030 mm (79,92 ") x cao 2.200 mm (86,61") |
Số lượng | 1 |
Xuất xứ | Chính hãng |
Bảo hành | 12 |
HẾT HẠN
Mã số : | 14866748 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 28/06/2019 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận