16.500₫
23/23 Đường Số 12, Kp2, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Thép góc ( Equal Angle) (Thời gian hiệu lực từ ngày 01/12/2018) | ||||||||
64 | L 150 x 150 x 10 SS540 | 12 | 274,8 | 17.727 | 4.871.455 | 19.500 | 5.358.600 | ![]() |
65 | L 150 x 150 x 12 SS540 | 12 | 327,6 | 17.727 | 5.807.455 | 19.500 | 6.388.200 | ![]() |
66 | L 150 x 150 x 15 SS540 | 12 | 403,2 | 19.091 | 7.697.455 | 21.000 | 8.467.200 | ![]() |
67 | L 175 x 175 x 12 SS540 | 12 | 381,6 | 19.091 | 7.285.091 | 21.000 | 8.013.600 | ![]() |
68 | L 175 x 175 x 15 SS540 | 12 | 472,8 | 19.091 | 9.026.182 | 21.000 | 9.928.800 | ![]() |
69 | L 200 x 200 x 20 SS540 | 12 | 716,4 | 19.091 | 13.676.727 | 21.000 | 15.044.400 | ![]() |
70 | L 200 x 200 x 25 SS540 | 12 | 883,2 | 19.091 | 16.861.091 | 21.000 | 18.547.200 | ![]() |
71 | L 200 x 200 x 15 SS540 | 12 | 543,6 | 18.182 | 9.883.636 | 20.000 | 10.872.000 | ![]() |
72 | CT38 L 30 x 30 x 3 | 6 | 8,2 | 15.909 | 130.455 | 17.500 | 143.500 | ![]() |
73 | CT38 L 40 x 40 x 3 | 6 | 11,1 | 15.909 | 176.591 | 17.500 | 194.250 | ![]() |
74 | CT38 L 40 x 40 x 4 | 6 | 14,5 | 15.909 | 230.682 | 17.500 | 253.750 | ![]() |
75 | CT38 L 50 x 50 x 4 | 6 | 18,3 | 14.545 | 266.182 | 16.000 | 292.800 | ![]() |
76 | CT38 L 50 x 50 x 5 | 6 | 22,62 | 14.545 | 329.018 | 16.000 | 361.920 | ![]() |
77 | CT38 L 63 x 63 x 5 | 6 | 28,86 | 14.091 | 406.664 | 15.500 | 447.330 | ![]() |
78 | CT38 L 63 x 63 x 6 | 6 | 34,32 | 14.091 | 483.600 | 15.500 | 531.960 | ![]() |
79 | CT38 L 70 x 70 x 5 | 6 | 32,28 | 14.091 | 454.855 | 15.500 | 500.340 | ![]() |
80 | CT38 L 70 x 70 x 6 | 6 | 38,34 | 14.091 | 540.245 | 15.500 | 594.270 | ![]() |
81 | CT38 L 70 x 70 x 7 | 6 | 44,34 | 14.091 | 624.791 | 15.500 | 687.270 | ![]() |
82 | CT38 L 75 x 75 x 5 | 6 | 34,8 | 14.091 | 490.364 | 15.500 | 539.400 | ![]() |
83 | CT38 L 75 x 75 x 6 | 6 | 41,34 | 14.091 | 582.518 | 15.500 | 640.770 | ![]() |
84 | CT38 L 75 x 75 x 7 | 6 | 47,7 | 14.091 | 672.136 | 15.500 | 739.350 | ![]() |
85 | CT38 L 75 x 75 x 8 | 6 | 81,1 | 14.545 | 1.179.636 | 16.000 | 1.297.600 | ![]() |
86 | CT38 L 80 x 80 x 6 | 6 | 44,16 | 14.545 | 642.327 | 16.000 | 706.560 | ![]() |
87 | CT38 L 80 x 80 x 8 | 6 | 58 | 14.545 | 843.636 | 16.000 | 928.000 | ![]() |
88 | CT38 L 90 x 90 x 6 | 6 | 50,1 | 14.545 | 728.727 | 16.000 | 801.600 | ![]() |
89 | CT38 L 90 x 90 x 7 | 6 | 86,8 | 14.545 | 1.262.545 | 16.000 | 1.388.800 | ![]() |
90 | CT38 L 90 x 90 x 8 | 6 | 65 | 14.545 | 945.455 | 16.000 | 1.040.000 | ![]() |
91 | L 100 x 100 x 8 SS400 | 6 | 146,4 | 14.545 | 2.129.455 | 16.000 | 2.342.400 | ![]() |
92 | L 100 x 100 x 7 SS400 | 6 | 129,6 | 14.545 | 1.885.091 | 16.000 | 2.073.600 | ![]() |
93 | L 100 x 100 x 10 SS400 | 6 | 90,6 | 14.545 | 1.317.818 | 16.000 | 1.449.600 | ![]() |
94 | L 120 x 120 x 8 SS400 | 12 | 176,4 | 14.545 | 2.565.818 | 16.000 | 2.822.400 | ![]() |
95 | L 120 x 120 x 10 SS400 | 12 | 164,7 | 14.545 | 2.395.636 | 16.000 | 2.635.200 | ![]() |
96 | L 120 x 120 x 12 SS400 | 12 | 259,2 | 14.545 | 3.770.182 | 16.000 | 4.147.200 | ![]() |
97 | L 130 x 130 x 9 SS400 | 12 | 215,4 | 14.545 | 3.133.091 | 16.000 | 3.446.400 | ![]() |
98 | L 130 x 130 x 10 SS400 | 12 | 237 | 14.545 | 3.447.273 | 16.000 | 3.792.000 | ![]() |
99 | L 130 x 130 x 12 SS400 | 12 | 280,8 | 14.545 | 4.084.364 | 16.000 | 4.492.800 | ![]() |
100 | L 150 x 150 x 10 SS400 | 12 | 274,8 | 16.818 | 4.621.636 | 18.500 | 5.083.800 | ![]() |
HẾT HẠN
Mã số : | 15711568 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 22/08/2019 |
Loại tin : | Thường |
Bình luận