Liên hệ
D3 Khu Dân Cư Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh
FIN538_Bộ lọc 3 pha EMI RFI hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Thông số kỹ thuật
Đặc trưng
FIN538 | Điện áp (Vac) | Dòng điện(A) | Rò rỉ (mA) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (Kg) |
.005.M | 480 | 5 | 10 | 59 | 130 | 166 | 1,15 |
.010.M | 480 | 10 | 10 | 59 | 130 | 166 | 1,15 |
.016.M | 480 | 16 | 10 | 59 | 130 | 166 | 1,15 |
.025.M | 480 | 25 | 10 | 59 | 130 | 166 | 1,15 |
.030.M | 480 | 30 | 10 | 59 | 130 | 166 | 1,15 |
Các sản phẩm tương tự:
FIN538S1 | Điện áp (Vac) | Dòng điện(A) | Rò rỉ (mA) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (Kg) |
0,007.M | 600 | 7 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,3 |
.016.M | 600 | 16 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,3 |
.030.M | 600 | 30 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,35 |
.042.M | 600 | 42 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,5 |
.055.M | 600 | 55 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,5 |
.075.M | 600 | 75 | 10 | 85 | 270 | 135 | 2,2 |
.100.M | 600 | 100 | 10 | 90 | 270 | 155 | 3.2 |
.130.M | 600 | 130 | 10 | 90 | 270 | 155 | 3.2 |
.180.M | 600 | 180 | 10 | 125 | 380 | 170 | 5.5 |
.250.V | 600 | 250 | 10 | 220 | 356 | 90 | 9 |
.280.V | 600 | 280 | 10 | 220 | 356 | 90 | 5.5 |
.280.BC | 600 | 280 | 10 | 220 | 356 | 90 | 9 |
.320.BC | 600 | 320 | 10 | 220 | 356 | 90 | 9 |
.360.BC | 600 | 360 | 10 | 230 | 420 | 130 | 13,5 |
.400.BC | 600 | 360 | 10 | 230 | 420 | 130 | 13,5 |
.500 TCN | 600 | 500 | 10 | 230 | 420 | 130 | 13,5 |
.600.BC | 600 | 600 | 10 | 230 | 510 | 130 | 19 |
.750.BC | 600 | 750 | 10 | 230 | 510 | 130 | 19 |
.900.BC | 600 | 900 | 10 | 250 | 510 | 160 | 27 |
.1000.BC | 600 | 1000 | 10 | 250 | 510 | 160 | 27 |
.1250.BC | 600 | 1250 | 10 | 250 | 510 | 160 | 27 |
.1500.BC | 600 | 1500 | 10 | 300 | 560 | 180 | 30 |
.1600.BC | 600 | 1600 | 10 | 300 | 560 | 180 | 30 |
.1750.BC | 600 | 1750 | 10 | 300 | 560 | 180 | 30 |
.2000.BC | 600 | 2000 | 10 | 350 | 610 | 225 | 68 |
.2250.BC | 600 | 2250 | 10 | 350 | 610 | 225 | 68 |
.2500.BC | 600 | 2500 | 10 | 350 | 610 | 225 | 68 |
FIN538S | Điện áp (Vac) | Dòng điện (A) | Rò rỉ (mA) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (Kg) |
0,007.M | 600 | 7 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,3 |
.016.M | 600 | 16 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,3 |
.030.M | 600 | 30 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,3 |
.042.M | 600 | 42 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,5 |
.055.M | 600 | 55 | 10 | 90 | 250 | 100 | 1,7 |
.075.M | 600 | 75 | 10 | 85 | 270 | 135 | 2,2 |
.100.M | 600 | 100 | 10 | 90 | 270 | 155 | 3.2 |
.130.M | 600 | 130 | 10 | 90 | 270 | 155 | 3.2 |
.180.M | 600 | 180 | 10 | 125 | 380 | 170 | 5.1 |
FIN539S | Điện áp (Vac) | Hiện tại (A) | Rò rỉ (mA) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (Kg) |
.400.B | 600 | 400 | 10 | 230 | 420 | 130 | 13,5 |
.500.B | 600 | 500 | 10 | 230 | 420 | 130 | 13,5 |
.600.B | 600 | 600 | 10 | 230 | 510 | 130 | 19 |
.750.B | 600 | 750 | 10 | 230 | 510 | 130 | 19 |
.900.B | 600 | 900 | 10 | 230 | 510 | 130 | 19 |
.1000.B | 600 | 1000 | 10 | 250 | 510 | 160 | 19 |
.1250.B | 600 | 1250 | 10 | 250 | 510 | 160 | 27 |
.1500.B | 600 | 1500 | 10 | 250 | 510 | 160 | 27 |
.1750.B | 600 | 1750 | 10 | 350 | 610 | 180 | 32 |
.2000.B | 600 | 2000 | 10 | 350 | 610 | 180 | 32 |
.2250.B | 600 | 2250 | 10 | 350 | 610 | 180 | 32 |
.2500.B | 600 | 2500 | 10 | 350 | 610 | 180 | 32 |
HẾT HẠN
Mã số : | 16517881 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 24/02/2022 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận