Liên hệ
66 Đường 36 Khu Đô Thị Vạn Phúc Thủ Đức
INPUT POWER | AC200V~260V(50Hz) /AC90V~130V(60Hz) (Optional) Single-phase | |
CONTRO MODE | half cycle primary voltage variation compensation | |
single cycle primary voltage variation compensation SINGLE CYCLE | ||
Multi cycle of compensating voltage fluctuation MULTI CYCLE V | ||
Multi cycle secondary constant current MULTI CYCLE A | ||
TIME SETTING | a. Squeeze time (SQ):00~99(cycle) | |
MAXIMUM OUTPUT CURRENT | 0.50~9.99 KA Maximum Output Current | |
MONITORING INTERVAL | 00.0~10.0 (cycle) | |
MONITOR SCHEDULE | Current | 0.00~9.99 KA (OVERRUN KA ) |
Conduction Angle | 000~180 deg | |
Good count | 000000~999999 count good weld only | |
Input power frequency | 45~60Hz | |
NO DETECTION SET | 00.0~99 | |
CURRENT/VOLTAGE DETECTION PRECISION | Full Range±3% | |
COMMUNICATION SET | Printout Set | You can set the serial communication output. |
Baudrate Set | You can choose the baud rate from 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit. | |
THE USE OF THE ENVIRONMENT | Temperature 5~40℃、Humidity90% below(no dew) | |
POWER MAXIMUM OUTPUT POWER | 20KW (duty factor13% AC220V) | |
MATCHING | The current detection coil UCT-S40 | |
DIMENSION | 240(H)×163(W)×230(L) | |
WEIGHT | 5.5kg (no accessory) |
HẾT HẠN
Mã số : | 16827707 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 17/10/2022 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận