Liên hệ
D5 Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh
PITESCO Việt Nam - Công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Liên hệ cho chúng tôi theo số: 0914. 738.179 để được tư vấn
Email : linh.pitesco@gmail.com
Văn phòng Đồng Nai
261 tổ 19,QL 51, Kp 1, P Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Pitesco Vietnam JSC.,
Add: D5 Mieu Noi Resident, Dinh Tien Hoang St, W.3, Binh Thanh, TP HCM
PS3427 Pressure sensors |
![]() | |||||||||||||
Submersible pressure transmitter | |||||||||||||
Cable | |||||||||||||
Cable | |||||||||||||
with capillary tube for pressure compensation | |||||||||||||
Analog output | |||||||||||||
Measuring range: 0...0.6 bar | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Application | Type of pressure: relative pressure Liquids | ||||||||||||
Pressure rating [bar] | 4 | ||||||||||||
Bursting pressure min. [bar] | 4.8 | ||||||||||||
Medium temperature [°C] | -10...50 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Electrical design | DC | ||||||||||||
Operating voltage [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Protection class | III | ||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Output | Analog output | ||||||||||||
Output function | 4...20 mA analog | ||||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||||
Analog output | 4...20 mA | ||||||||||||
Max. load [Ω] | max. (Ub - 10 V) x 50; 700 (Ub = 24 V) | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Measuring range [bar] | 0...0.6 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Accuracy / deviations (in % of the span) | |||||||||||||
Characteristics deviation *) | < 0.25 (BFSL) / 0.5 ****) | ||||||||||||
Linearity | < 0.2 (BFSL) | ||||||||||||
Repeatability **) | < 0.1 | ||||||||||||
Long-term stability ***) | < 0.2 | ||||||||||||
Temperature coefficients (TEMPCO) in the temperature range 0...50° C (in % of the span per 10 K) | |||||||||||||
Greatest TEMPCO of the zero point | < ± 0.2 | ||||||||||||
Greatest TEMPCO of the span | < ± 0.2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -10...50 | ||||||||||||
Storage temperature [°C] | -30...80 | ||||||||||||
Protection | IP 68 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
MTTF [Years] | 732 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Housing materials | stainless steel 316Ti / 1.4571; PA | ||||||||||||
Min. pressure cycles | |||||||||||||
Weight [kg] | 1.31 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Connection | PUR cable / 15 m; wire insulation PVC, cable diameter 7.5 mm | ||||||||||||
Wiring
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||
Pack quantity [piece] | 1 | ||||||||||||
ifm efector, inc. 782 Springdale Drive, Exton, PA 19341 — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — US — PS3427 — 24.09.2012 |
HẾT HẠN
Mã số : | 8141825 |
Địa điểm : | Đồng Nai |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 07/08/2020 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận