Liên hệ
Nhơn Trạch, Đồng Nai
Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp
Item No. | Mô tả | Giá VNĐ | Liên hệ ngay |
SI-4120A | "Búa đục bằng khí nén Shinano SI-4120A Kích thước mũi đục mm: 10.2 Chiều dài đục mm: Max 10 Tốc độ không tải rpm: 2,600 Trọng lượng kg: 1.60 Độ ồn dBA:104 Độ rung m/s2: 9.0 Mức tiêu thụ khí CFM: 3.0 Kích thước đầu khí vào in.: 1/4 Kích thước ống mm/(in.):" | 1.905.200 | 0936306706 |
SI-4150 | "Súng đánh rỉ Shinano SI-4150 Chiều dài cú đánh rỉ : 4.5mm Mô mem xoắn : 2.600 vòng/phút Trọng lượng : 2.06 kg Độ ồn : 97 dBA Độ rung : 13 m/s2 Mức tiêu thụ khí : 3 CFM Đầu khí vào : ¼” Kích thước ống : 10mm" | 5.336.100 | 01688113320 |
SI-4800 | "Súng đột lỗ khí nén. Shinano SI-4800 Đường kính đột : 5mm Khả năng cắt : 1.2mm Trọng lượng : 1.01 kg Độ rung : 2.5 m/s². Mức tiêu thụ khí : 1.3 CFM Đầu khí vào : 1/4"" Kích thước ống ; 10mm." | 4.550.700 | 0936306706 |
SI-4730 | "Máy cưa khí tốc độ cao Shinano SI-4730 Kích thước đầu mở dũa mm/(in.): 5/(3/16) Đầu cắt mm/(in.):5/(3/16) Tốc độ không tải rpm:6,000 Công suất watt: 296 Trọng lượng kg: 0.92 Độ ồn dBA: 89 Độ rung m/s2: 8.0 Mức tiêu thụ khí CFM: 3.0 Kích thước đầu khí vào" | 4.649.700 | 01688113320 |
SI-4740 | "Máy cưa khí tốc độ cao Shinano SI-4740 Kích thước đầu mở dũa mm/(in.): 5/(3/16) Khả năng cắt mm/(in.): 4/(5/32) Tốc độ không tải rpm:10,500vòng/phút Công suất ra watt: 135 Trọng lượng kg: 0.52 Độ ồn dBA: 76 Độ rung m/s2: 8.4 Mức tiêu thụ khí CFM: 1.7 Kíc" | 4.420.900 | 0936306706 |
SI-4300 | "Máy cắt Shinano SI-4300 Kích thước đĩa mm: Ø63 Dao dộng gốc: 2.8 độ Tốc độ không tải rpm:20,000 Trọng lượng kg: 0.89 Độ ồn dBA: 90 Độ rung m/s2: 4.0 Mức tiêu thụ khí CFM: 3.2 Kích thước đầu khí vào in.: 1/4 Kích thước ống mm/(in.): 10/(3/8) " | 5.678.200 | 01688113320 |
SI-4600 | "Máy cắt tôn bằng hơi Shinano SI-4600 Độ rộng máy cắt mm: 4.5 Đầu cắt mm/(in.): 1.6/(1/16) Tốc độ không tải rpm:2,600vòng/phút Công suất watt: 316 Trọng lượng kg: 1.00 Độ ồn dBA: 94 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 3.3 Kích thước đầu khí vào in.: " | 3.924.800 | 0936306706 |
SI-4500 | "Kéo cắt tôn bằng hơi Shinano SI-4500 Độ rộng cắt mm: 5.4 Đầu cắt mm/(in.):1.6/(1/16) Tốc độ không tải rpm: 2,600vòng/phút Công suất ra watt: 378 Trọng lượng kg: 1.26 Độ ồn dBA: 91 Độ rung m/s2: 4.0 Mức tiêu thụ khí CFM: 3.5 Kích thước đầu khí vào in.: 1/" | 4.077.700 | 01688113320 |
SI-2018A | "Máy xén -bào Shinano SI-2018A Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải rpm: 22,000vòng/phút Công suất ra watt: 381 Trọng lượng kg: 0.91 Độ ồn dBA: 96 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 4.2" | 3.276.900 | 0936306706 |
SI-2018A-6 | "Máy xén -bào Shinano SI-2018A-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải rpm: 22,000vòng/phút Công suất ra watt: 381 Trọng lượng kg: 0.91 Độ ồn dBA: 96 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 4.2" | 3.276.900 | 01688113320 |
SI-5500 | "Máy khoan Shinano SI-5500 Tốc độ không tải rpm: 2,600vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 10/(3/8) Kích thước trục 3/8-24UNF Mũi khoan mm/(in.):10/(3/8) Công suất watt: 258 Trọng lượng kg: 0.79 Độ ồn dBA: 90 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 2.5" | 1.981.100 | 0936306706 |
SI-5505 | "Máy khoan Shinano SI-5505 Tốc độ không tải rpm:1,900vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 10/(3/8) Công suất watt: 158 Trọng lượng kg: 0.75 Độ ồn dBA: 86 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí CFM: 2.6 Kích thước ống mm/(in.): 10/(3/8) " | 2.667.500 | 01688113320 |
SI-5355 | "Máy khoan Shinano SI-5355 sử dụng bằng hơi, thiết kế để khoan những chỗ hẹp Tốc độ không tải rpm: 1,200 vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 10/(3/8) Mũi khoan mm/(in.): 10/(3/8) Công suất watt: 180 Trọng lượng kg: 0.94 Độ ồn dBA: 88 Độ rung m/s2: <2.5" | 3.658.600 | 0936306706 |
SI-5800 | "Máy khoan tháo mối hàn bấm Shinano SI-5800 Tốc độ không tải rpm: 1,600 vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 8/(5/8) Kích thước trục Ø8 Mũi tháo mm/(in.): 8/(5/16) Công suất watt: 197 Trọng lượng kg: 1.80 Độ ồn dBA: 85 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ kh" | 7.317.200 | 01688113320 |
SI-5850 | "Máy khoan tháo mối hàn bấm Shinano SI-5850 Tốc độ không tải rpm: 2,000vòng/phút Kích thước đầu kẹp mm/(in.): 8/(5/8) Kích thước trục Ø8 Mũi tháo mm/(in.): 8/(5/16) Công suất watt: 390 Trọng lượng kg: 1.39 Độ ồn dBA: 85 Độ rung m/s2: <2.5 Mức tiêu thụ khí" | 5.220.600 | 0936306706 |
SI-2012 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2012 Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 25,000vòng/phút Công suất watt: 388 Trọng lượng: 0.60kg Mức độ ồn: 92BA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0 CFM" | 2.134.000 | 01688113320 |
SI-2033 | "Máy mài góc Shinano SI-2033 Kích thước đĩa: 75/(3"") Kích thước trục: Ø9.5/(3/8"")mm Tốc độ không tải: 20,000vòng/phút Công suất watt: 347 Trọng lượng: 1.00kg Mức độ ồn: 93dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0 CFM" | 1.981.100 | 0936306706 |
SI-2022S | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2022S Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 24,000vòng/phút Công suất watt: 537 Trọng lượng: 1.34kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.5 CFM" | 3.696.000 | 01688113320 |
SI-2022S-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2022S-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 24,000vòng/phút Công suất watt: 537 Trọng lượng: 1.34kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.5 CFM" | 3.696.000 | 0936306706 |
SI-2023 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2023 Kích thước đầu kẹp: Ø1/4"" Tốc độ không tải: 6,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng: 1.70kg Mức độ ồn: 95dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.8 CFM" | 4.268.000 | 01688113320 |
SI-2023-6 | "Máy mài đá dạng thẳng Shinano SI-2023-6 Kích thước đầu kẹp: Ø6mm Tốc độ không tải: 6,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng: 1.70kg Mức độ ồn: 95dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.8 CFM" | 4.268.000 | 0936306706 |
SI-2501L | "Máy mài đĩa 100mm Shinano SI-2501L Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 303 Trọng lượng kg: 1.04 Mức độ ồn dBA: 83 Mức độ rung: 5.7m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.7 CFM" | 4.345.000 | 01688113320 |
SI-2501 | "Máy mài đĩa 4"" Shinano SI-2501 Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 303 Trọng lượng kg: 0.91kg Mức độ ồn dBA: 84 Mức độ rung: 5.7m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.2CFM" | 4.840.000 | 0936306706 |
SI-2500L | "Máy mài đĩa 100 mm Shinano SI-2500L Kích thước đĩa mm(in.): 100 Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 12700vòng/phút Công suất watt: 443 Trọng lượng kg: 1.82 Mức độ ồn dBA: 83 Mức độ rung: 2.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.7CFM" | 4.534.200 | 01688113320 |
SI-2500 | "Máy mài đĩa 4"" Shinano SI-2500 Kích thước đĩa mm(in.): 4"" Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 12700vòng/phút Công suất watt: 443 Trọng lượng kg: 1.87 Mức độ ồn dBA: 82 Mức độ rung: 2.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4 CFM" | 4.611.200 | 0936306706 |
SI-2515LA | "Máy mài đĩa Shinano SI-2515LA Kích thước đĩa mm(in.): 125/(5"") Kích thước trục : M14x2 Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 651 Trọng lượng kg: 1.65 Mức độ ồn dBA: 84 Mức độ rung: 2.9m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8CFM" | 4.725.600 | 01688113320 |
SI-2505L | "Máy mài đĩa Shinano SI-2505L Kích thước đĩa mm(in.): 125/(5"") Kích thước trục : Ø22/(7/8"")mm Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 443 Trọng lượng kg: 1.91 Mức độ ồn dBA: 86 Mức độ rung: 2.8m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.3CFM" | 4.801.500 | 0936306706 |
SI-2600L | "Máy mài đĩa Shinano SI-2600L Kích thước đĩa mm(in.): 180/(7"") Kích thước trục : M10x1.5 Tốc độ không tải: 7,500vòng/phút Công suất watt: 754 Trọng lượng kg: 3.24 Mức độ ồn dBA: 98 Mức độ rung:<2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.0CFM" | 6.783.700 | 01688113320 |
SI-2050AG | "Máy mài góc Shinano SI-2050AG Kích thước đĩa mm(in.): Ø30 Kích thước trục : M7x0.75 Tốc độ không tải: 20,000vòng/phút Trọng lượng kg: 0.23 Mức độ ồn dBA: 83 Mức độ rung:<2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1.1CFM" | 3.543.100 | 0936306706 |
SI-2051SG | "Máy mài đá Shinano SI-2051SG Kích thước đầu kẹp: Ø 3mm(1/8"") Tốc độ không tải: 50,000vòng/phút Trọng lượng kg: 0.19 Mức độ ồn dBA: 78 Mức độ rung:<2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1.0CFM" | 4.153.600 | 01688113320 |
SI-3118-6 | "Máy chà nhám tròn hút bụi Shinano SI-3118-6 Kích thước điã mm(in.):150/(6"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 6 Tốc độ không tải:9,500vòng/phút Công suất watt: 569 Trọng lượng: 2.15kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu t" | 5.869.600 | 0936306706 |
SI-3118-6M | "Máy chà nhám tròn hút bụi Shinano SI-3118-6M Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.):150/(6"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 6 Tốc độ không tải:9,500vòng/phút Công suất watt: 569 Trọng lượng: 2.15kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ ru" | 5.869.600 | 01688113320 |
SI-3005 | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3005 Kích thước điã mm(in.):90x165 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 8,000vòng/phút Công suất watt: 289 Trọng lượng: 1.87kg Mức độ ồn: 92 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4" | 3.086.600 | 0936306706 |
SI-3007 | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3007 Có thể điều khiển và kiểm soát 1 tay Kích thước điã mm(in.):95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,500vòng/phút Công suất watt: 275 Trọng lượng: 1.82kg Mức độ ồn: 89 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu " | 3.467.200 | 01688113320 |
SI-3007M | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3007M Kiểu miếng dán : Velcro Có thể điều khiển và kiểm soát 1 tay Kích thước điã mm(in.):95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,500vòng/phút Công suất watt: 275 Trọng lượng: 1.82kg Mức độ ồn: 89 dBA Mức độ r" | 3.467.200 | 0936306706 |
SI-3115R | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-3115R Kích thước điã mm(in.): 125/(5"") Đường kính quỹ đạo mm: 4.4 Tốc độ không tải:1,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.49kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1" | 6.326.100 | 01688113320 |
SI-3115R-6 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-3115R-6 Kích thước điã mm(in.): 150/(6"") Đường kính quỹ đạo mm: 4.4 Tốc độ không tải:1,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.51kg Mức độ ồn: 88 dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào" | 6.631.900 | 0936306706 |
SI-3001A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3001A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 0.80kg Mức độ ồn: 74dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4 " | 3.771.900 | 01688113320 |
SI-3001AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3001AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 0.80kg Mức độ ồn: 74dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3" | 3.771.900 | 0936306706 |
SI-3011A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3011A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.15kg Mức độ ồn: 86dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5CFM Đường khí đầu vào:1/4 " | 4.534.200 | 01688113320 |
SI-3011AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3011AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 9,000vòng/phút Công suất watt: 148 Trọng lượng: 1.15kg Mức độ ồn: 86dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5" | 4.534.200 | 0936306706 |
SI-3003A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3003A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 8,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.05kg Mức độ ồn: 90dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8CFM Đường khí đầu vào:1/4 i" | 3.582.700 | 01688113320 |
SI-3003AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3003AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 8,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.05kg Mức độ ồn: 90dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8C" | 3.582.700 | 0936306706 |
SI-3013A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3013A Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.46kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4 i" | 4.840.000 | 01688113320 |
SI-3013AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3013AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75x100 Đường kính quỹ đạo mm: 4 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 134 Trọng lượng: 1.46kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3C" | 4.840.000 | 0936306706 |
SI-3018A | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3018A Kích thước điã mm(in.): 95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 222 Trọng lượng: 2.31kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí:3.1CFM Đường khí đầu vào:1/4" | 6.250.200 | 01688113320 |
SI-3018AM | "Máy chà nhám vuông Shinano SI-3018AM Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 95x175 Đường kính quỹ đạo mm: 4.8 Tốc độ không tải: 7,000vòng/phút Công suất watt: 222 Trọng lượng: 2.31kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí:3." | 6.250.200 | 0936306706 |
SI-3102M | "Máy chà nhám tròn tác đông kép mini Shinano SI-3102M Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 153 Trọng lượng: 0.54kg Mức độ ồn: 76dBA " | 3.696.000 | 01688113320 |
SI-3112M | "Máy chà nhám tròn tác đông kép mini Shinano SI-3112M Kiểu miếng dán : Velcro Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 5/16-24UNF Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,000vòng/phút Công suất watt: 153 Trọng lượng: 0.89kg Mức độ ồn: 76dBA " | 4.534.200 | 0936306706 |
SI-2007A | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2007A Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 127 Trọng lượng: 0.48kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM Đường khí đầu vào:1/4 in" | 3.391.300 | 01688113320 |
SI-2008 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2008 Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Tốc độ không tải: 13,000vòng/phút Công suất watt: 175 Trọng lượng: 0.57kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.8CFM Đường khí đầu vào:1/4 inc" | 3.467.200 | 0936306706 |
SI-2107A | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2107A Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,500vòng/phút Công suất watt: 127 Trọng lượng: 0.55kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.3CFM " | 4.039.200 | 01688113320 |
SI-2108 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2108 Kích thước điã mm(in.): 48/(2"") Kích thước trục: M6x1 Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 12,500vòng/phút Công suất watt: 175 Trọng lượng: 0.62kg Mức độ ồn: 88dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4CFM Đ" | 4.077.700 | 0936306706 |
SI-2110 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2110 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 5/16-24UNC Đường kính quỹ đạo mm: 3 Tốc độ không tải: 14,000vòng/phút Công suất watt: 168 Trọng lượng: 0.52kg Mức độ ồn: 84dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2" | 1.905.200 | 01688113320 |
SI-2202 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2202 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 1/4-20UNC Tốc độ không tải: 14,000vòng/phút Công suất watt: 168 Trọng lượng: 0.46kg Mức độ ồn: 84dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5CFM Đường khí đầu vào:1/" | 1.600.500 | 0936306706 |
SI-2201 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2201 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 1/4-20UNC Tốc độ không tải: 17,000vòng/phút Công suất watt: 174 Trọng lượng: 0.50kg Mức độ ồn: 84dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.5CFM Đường khí đầu vào:1/" | 1.676.400 | 01688113320 |
SI-2210 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2210 Kích thước điã mm(in.): 75/(3"") Kích thước trục: 7/16-20UNF Tốc độ không tải: 18,000vòng/phút Công suất watt: 475 Trọng lượng: 0.99kg Mức độ ồn: 96dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.9CFM Đường khí đầu vào:1/" | 1.713.800 | 0936306706 |
SI-2300 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2300 Kích thước điã mm(in.): 180/(7"") Kích thước trục: 5/8-11UNC Tốc độ không tải: 4,000vòng/phút Công suất watt: 409 Trọng lượng: 2.27kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 3.9CFM Đường khí đầu vào:1/4" | 4.649.700 | 01688113320 |
SI-2026 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2026 Kích thước điã mm(in.): 125/(5"") Kích thước trục: 5/8-11UNC Tốc độ không tải: 5,000vòng/phút Công suất watt: 491 Trọng lượng: 1.50kg Mức độ ồn: 87dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.4CFM Đường khí đầu vào:1/" | 4.611.200 | 0936306706 |
SI-2351 | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-2351 Kích thước điã mm(in.): 180/(7"") Kích thước trục: 5/8-11UNC Tốc độ không tải: 4,500vòng/phút Công suất watt: 458 Trọng lượng: 2.13kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4.1CFM Đường khí đầu vào:1/" | 4.345.000 | 01688113320 |
SI-3200A | "Máy chà nhám Shinano SI-3200A Kích thước điã mm(in.): 75x70 Kích thước trục: M8x1.25 Dao dộng gốc: 2.8 độ Tốc độ không tải: 19,000vòng/phút Công suất watt: 173 Trọng lượng: 0.65kg Mức độ ồn: 85dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 2.4CFM Đường kh" | 3.467.200 | 0936306706 |
SI-3300S | "Máy chà nhám tròn Shinano SI-3300S Kích thước điã mm(in.): phi30 Kích thước trục: M6x1 Dao dộng gốc: 2.3 độ Tốc độ không tải: 600vòng/phút Công suất watt: 108 Trọng lượng:0.57kg Mức độ ồn: 86dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 1CFM Đường khí đ" | 2.857.800 | 01688113320 |
SI-2322WR | "Máy chà nhám Shinano SI-2322WR Sử dụng nơi ẩm ướt Kích thước điã mm(in.): phi80 Kích thước trục: M16 Tốc độ không tải: 5,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng:1.30kg Mức độ ồn: 78dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4CFM Đường khí đầu và" | 7.394.200 | 0936306706 |
SI-2322WR-E | "Máy chà nhám Shinano SI-2322WR-E Sử dụng nơi ẩm ướt Kích thước điã mm(in.): phi80 Kích thước trục: M14 Tốc độ không tải: 5,000vòng/phút Công suất watt: 435 Trọng lượng:1.30kg Mức độ ồn: 78dBA Mức độ rung: <2.5m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 4CFM Đường khí đầu " | 7.394.200 | 01688113320 |
BCFA1220 | Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm | 24.530 | 0936306706 |
BCFA1225 | Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm | 24.530 | 01688113320 |
BCFA1227 | Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm | 24.530 | 0936306706 |
BCFA1230 | Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm | 24.530 | 01688113320 |
BCFA1240 | Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm | 24.530 | 0936306706 |
BCFA1245 | Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm | 28.380 | 01688113320 |
BCFA1250 | Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm | 28.380 | 0936306706 |
BCFA1255 | Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm | 33.550 | 01688113320 |
BCFA1620 | Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm | 50.380 | 0936306706 |
BCFA1625 | Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm | 50.380 | 01688113320 |
BCFA1627 | Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm | 50.380 | 0936306706 |
BCFA1630 | Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm | 50.380 | 01688113320 |
BCFA1640 | Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm | 50.380 | 0936306706 |
BCFA1645 | Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm | 50.380 | 01688113320 |
BCFA1650 | Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm | 50.380 | 0936306706 |
BCFA1655 | Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm | 54.230 | 01688113320 |
BCFA1660 | Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm | 59.400 | 0936306706 |
BCFA1670 | Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm | 75.570 | 01688113320 |
BCLA0808 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm | 17.600 | 0936306706 |
BCLA0810 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm | 17.600 | 01688113320 |
BCLA0815 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm | 17.600 | 0936306706 |
BCLA0820 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm | 17.600 | 01688113320 |
BCLA0825 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm | 17.600 | 0936306706 |
BCLA0827 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm | 17.600 | 01688113320 |
BCLA0830 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm | 17.600 | 0936306706 |
BCLA0840 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm | 17.600 | 01688113320 |
BCLA1620 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm | 53.570 | 0936306706 |
BCLA1625 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm | 53.570 | 01688113320 |
BCLA1627 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm | 53.570 | 0936306706 |
BCLA1630 | Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm | 53.570 | 01688113320 |
