Liên hệ
Nhà A, Phố Đỗ Nhuận,Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tigon - Pa lăng cân bằng(Spring balancer)
Tigon Spring Balancer
Specification of the Tigon Spring Balancer
Model | Hoisting Range(kg) | Length(m) | Weight(kg) |
TW-00 | 0.5~1.5 | 0.5 | 0.2 |
TW-0 | 0.5~1.5 | 1.0 | 0.5 |
TW-1R | 0.5~1.5 | 1.5 | 0.3 |
TW-3 | 1.0~3.0 | 1.3 | 1.4 |
TW-5 | 2.5~5.0 | 1.3 | 1.5 |
TW-9 | 4.5~9.0 | 1.3 | 3.4 |
TW-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 3.8 |
TW-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 7.2 |
TW-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 7.6 |
TW-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 9.8 |
TW-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 10.4 |
TW-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 11.6 |
Liên hệ : Ms.Chang
Zalo: 0973 414 650
Điện Thoại : 0973 414 650
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KTECH VIỆT NAM
VPGD: P201, Nhà A, KĐT Mới Xuân Đỉnh, Phố Đỗ Nhuận, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
HẾT HẠN
Mã số : | 16534733 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 27/03/2022 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận