Liên hệ
Cables and Plugs | |||
CD08/0A-020A1 | M8 axial CEI 2022 II 3 poles cable 2 m | B | T |
CD08/0A-020C1 | M8 90° CEI 2022 II 3 poles cable 2 m | B | T |
CD08/0A-050A1 | M8 axial CEI 2022 II 3 poles cable 5 m | A | T |
CD08/0A-050C1 | M8 90°CEI 2022 II 3 poles cable 5 m | A | T |
CD08/0A-100A1 | M8 axial CEI 7077 II 3 poles cable 10 m | A | T |
CD08/0A-100C1 | M8 90°CEI 7077 II 3 poles cable 10 m | B | T |
CD08/0B-020A1 | M8 axial CEI 2022 II 4 poles cable 2 m | B | T |
CD08/0B-020C1 | M8 90°CEI 2022 II 4 poles cable 2 m | B | T |
CD08/0B-050A1 | M8 axial CEI 2022 II 4 poles cable 5 m | A | T |
CD08/0B-050C1 | M8 90°CEI 2022 II 4 poles cable 5 m | A | T |
CD08/0B-100A1 | M8 axial CEI 2022 II 4 poles cable 10 m | A | T |
CD08/0B-100C1 | M8 90°CEI 2022 II 4 poles cable 10 m | B | T |
CD12M/0B-020A1 | M12 axial CEI 2022 II 4 poles cable 2m | A | T |
CD12M/0B-020C1 | M12 90° CEI 2022II 4 poles cable 2m | A | T |
CD12M/0B-050A1 | M12 axial CEI 2022 II 4 poles cable 5m | A | T |
CD12M/0B-050C1 | M12 90° CEI 2022II 4 poles cable 5m | A | T |
CD12M/0B-100A1 | M12 axial CEI 2022 II 4 poles cable 10m | A | T |
CD12M/0B-100C1 | M12 90° CEI 2022II 4 poles cable 10m | A | T |
CD12M/AA-020A1 | M12 axial CEI 2022 II NO 3 poles cable 2m | B | T |
CD12M/AA-020C1 | M12 90° CEI 2022II 3 poles NO cable 2m | B | T |
CD12M/AA-050A1 | M12 axial CEI 2022 II NO 3 poles cable 5m | A | T |
CD12M/AA-050C1 | M12 90° CEI 2022II 3 poles NO cable 5m | A | T |
CD12M/AA-070A1 | M12 axial CEI 2022 II 3 poles NO cable 7m | B | T |
CD12M/AA-070C1 | M12 90° CEI 2022II 3 poles NO cable 7m | A | T |
CD12M/AA-100A1 | M12 axial CEI 2022 II 3 poles NO cable 10m | A | T |
CD12M/AA-100C1 | M12 90° CEI 2022II 3 poles NO cable 10m | A | T |
CD12M/DB-020C1 | M12 90° W/LED DECOUT CEI 2022II 4 poles cable 2m | C | T |
CD12M/DB-050C1 | M12 90° W/LED DECOUT CEI 2022II 4 poles cable 5m | C | T |
CD12M/DB-100C1 | M12 90° W/LED DECOUT CEI 2022II 4 poles cable 10m | C | T |
CD12M/NA-020C1 | M12 90° W/LED NPN NO CEI 2022II 3 poles cable 2m | C | T |
CD12M/NA-050C1 | M12 90° W/LED NPN NO CEI 2022II 3 poles cable 5m | C | T |
CD12M/PA-020C1 | M12 90° W/LED PNP NO CEI 2022II 3 poles cable 2m | C | T |
CD12M/PA-050C1 | M12 90° W/LED PNP NO CEI 2022II 3 poles cable 5m | C | T |
CD12M/PA-100C1 | M12 90° W/LED PNP NO CEI 2022II 3 poles cable 10m | C | T |
CD12M/VB-020C1 | M12 90° W/LED PNP NO-NC CEI 2022II 4 poles cable 2m | C | T |
CD12M/VB-050C1 | M12 90° W/LED PNP NO-NC CEI 2022II 4 poles cable 5m | C | T |
CD12M/VB-100C1 | M12 90° W/LED PNP NO-NC CEI 2022II 4 poles cable 10m | C | T |
CD12M/0H-020A5 | M12 axial 5 poles 2 m PUR | C | T |
CD12M/0H-020C5 | M12 90° 5 poles 2 m PUR | C | T |
CD12M/0H-050A5 | M12 axial 5 poles 5 m PUR | B | T |
CD12M/0H-050C5 | M12 90° 5 poles 5 m PUR | B | T |
CD12M/0H-100A5 | M12 axial 5 poles 10 m PUR | C | T |
CD12M/0H-100C5 | M12 90° 5 poles 10 m PUR | C | T |
CD12M/0M-020A6 | M12 axial 8 poles PUR cable 2 m | C | T |
CD12M/0M-050A6 | M12 axial 8 poles PUR cable 5 m | B | T |
CD12M/0M-050B6 | M12 Maschio axial 8 poles cable 5 m | C | T |
CD12M/0M-050C6 | M12 90° 8 poles PUR cable 5 m | C | T |
CD12M/0M-050D6 | M12 Maschio 90° 8 poles cable 5 m | C | T |
CD12M/0M-100A6 | M12 axial 8 poles PUR cable 10 m | C | T |
CD12M/0M-150B6 | M12 Maschio M12 axial 8 poles cable 15 m | C | T |
CD08/0A-020A5 | M8 axial PUR 3 poles cable 2 m M8 | C | T |
CD08/0A-050A5 | M8 axial PUR 3 poles cable 5 m M8 | A | T |
CD08/0A-100A5 | M8 axial PUR 3 poles cable 10 m M8 | C | T |
CD08/0B-020A5 | M8 axial PUR 4 poles cable 2 m M8 | C | T |
CD08/0B-050A5 | M8 axial PUR 4 poles cable 5 m M8 | C | T |
CD08/0A-020C5 | M8 90° PUR 3 poles cable 2 m M8 | C | T |
CD08/0A-050C5 | M8 90° PUR 3 poles cable 5 m M8 | A | T |
CD08/0A-100C5 | M8 90° PUR 3 poles cable 10 m M8 | C | T |
CD08/0B-020C5 | M8 90° PUR 4 poles cable 2 m M8 | C | T |
CD08/0B-050C5 | M8 90° PUR 4 poles cable 5 m M8 | C | T |
CD12M/AA-020A5 | M12 axial PUR 3 poles NO cable 2m M12 | C | T |
CD12M/AA-050A5 | M12 axial PUR NO cable 5m M12 | C | T |
CD12M/AA-100A5 | M12 axial PUR NO cable 10m M12 | C | T |
CD12M/0B-020A5 | M12 axial PUR 4 poles cable 2m M12 | C | T |
CD12M/0B-050A5 | M12 axial PUR 4 poles cable 5m M12 | C | T |
CD12M/0B-100A5 | M12 axial PUR 4 poles cable 10m M12 | C | T |
CD12M/AA-020C5 | M12 90° PUR 3 poles NO cable 2m M12 | C | T |
CD12M/AA-050C5 | M12 90° PUR 3 poles NO cable 5m M12 | C | T |
CD12M/AA-100C5 | M12 90° PUR 3 poles NO cable 10m M12 | C | T |
CD12M/0B-020C5 | M12 90° PUR 4 poles cable 2m M12 | C | T |
CD12M/0B-050C5 | M12 90° PUR 4 poles cable 5m M12 | C | T |
CD12M/0B-100C5 | M12 90° PUR 4 poles cable 10m M12 | C | T |
CD12F/0B-050A1 | M12 axial IP69K 4 poles cable 5m | B | T |
CD12F/0B-050C1 | M12 90° IP69K 4 poles cable 5m | B | T |
CDV-37 | Pig-tail male plug M12 for cable D 3,75 mm | C | M |
CDV-47 | Pig-tail male plug M12 for cable D 4,7 mm | C | M |
CDV-50 | Pig-tail male plug M12 for cable D 5 mm | C | M |
CDV-55 | Pig-tail male plug M12 for cable D 5,5 mm | B | M |
CDP-E/0B-01001 | Replaced by CDP82/0B-010BA | ||
CDP-E/0B-03001 | Replaced by CDP82/0B-030BA | ||
CDP-F/0B-01001 | Replaced by CDP12/0B-010BA | ||
CDP-F/0B-03001 | Replaced by CDP12/0B-030BA | ||
CDP08/0A-010AA | M8 3 cond. Fstr. Mstr. L1m | C | T |
CDP08/0A-030AA | M8 3 cond. Fstr. Mstr. L3m | C | T |
CDP08/0A-010BA | M8 3 cond. Frang. Mstr. L1m | C | T |
CDP08/0A-030BA | M8 3 cond. Frang. Mstr. L3m | C | T |
CDP08/0A-010BB | M8 3 cond. Frang. Mrang. L1m | C | T |
CDP08/0A-030BB | M8 3 cond. Frang. Mrang. L3m | C | T |
CDP12/0B-010AA | M12 4 cond. Fstr. Mstr. L1m | C | T |
CDP12/0B-030AA | M12 4 cond. Fstr. Mstr. L3m | C | T |
CDP12/0B-010BA | M12 4 cond. Frang. Mstr. L1m | C | T |
CDP12/0B-030BA | M12 4 cond. Frang. Mstr. L3m | C | T |
CDP12/0B-010BB | M12 4 cond. Frang. Mrang. L1m | C | T |
CDP12/0B-030BB | M12 4 cond. Frang. Mrang. L3m | C | T |
CDP12/CB-010AA | M12 3 cond. 1,3,2female to 4male. Fstr. Mstr. L1m | C | T |
CDP12/CB-030AA | M12 3 cond. 1,3,2female to 4male. Fstr. Mstr. L3m | C | T |
CDP12/CB-010BA | M12 3 cond. 1,3,2female to 4male. Frang. Mstr. L1m | C | T |
CDP12/CB-030BA | M12 3 cond. 1,3,2female to 4male. Frang. Mstr. L3m | C | T |
CDP12/CA-010AA | M12 3 cond. 1,3,2/4female to 4male. Fstr. Mstr. L1m | C | T |
CDP12/CA-030AA | M12 3 cond. 1,3,2/4female to 4male. Fstr. Mstr. L3m | C | T |
CDP12/CA-010BA | M12 3 cond. 1,3,2/4female to 4male. Frang. Mstr. L1m | C | T |
CDP12/CA-030BA | M12 3 cond. 1,3,2/4female to 4male. Frang. Mstr. L3m | C | T |
CDP12/0D-005AA8F | M12 8 cond. Fstr. Mstr. PUR shielded L0,5 m | C | T |
CDP12/0D-015AA8F | M12 8 cond. Fstr. Mstr. PUR shielded L1,5 m | C | T |
CDP12/0D-030AA8F | M12 8 cond. Fstr. Mstr. PUR shielded L3 m | C | T |
CDP82/0A-010AA | 3 wires M8 ass. female + M12 ass. male pins1,3,4. L 1m | C | T |
CDP82/0A-030AA | 3 wires M8 ass. female + M12 ass. male pins1,3,4. l 3m | C | T |
CDP82/0A-010BA | 3 wires M8 90°.Fem. + M12 ass. male pins1,3,4. L 1m | C | T |
CDP82/0A-030BA | 3 wires M8 90°.Fem. + M12 ass. male pins1,3,4. l 3m | C | T |
CDP82/0B-010AA | 4 wires M8 ass. female + M12 ass. male L 1m | C | T |
CDP82/0B-030AA | 4 wires M8 ass. female + M12 ass. male l 3m | C | T |
CDP82/0B-010BA | 4 wires M8 90° female + M12 ass. male L 1m | C | T |
CDP82/0B-030BA | 4 wires M8 90° female + M12 ass. male l 3m | C | T |
CV08/1A-00A | Plug M8 male 3 poles axial with spring terminals | C | T |
CV08/1B-00A | Plug M8 male 4 poles axial with spring terminals | C | T |
CL08/1A-00A | Plug M8 female 3 poles axial with spring terminals | C | T |
CL08/1B-00A | Plug M8 female 4 poles axial with spring terminals | C | T |
CL08/0A-00A | Plug M8 female 3 poles axial with screw terminals | C | T |
CL08/0B-00A | Plug M8 female 4 poles axial with screw terminals | C | T |
CV08/0A-00A | Plug M8 male 3 poles axial with screw terminals | C | T |
CV08/0B-00A | Plug M8 male 4 poles axial with screw terminals | C | T |
CHR/0B-00 | Plug with terminals 4 poles female tipo DIN43650 | B | T |
CL12/0B-00A | Plug with terminals M12 4 poles female axial | A | T |
CL12/0B-00C | Plug with terminals M12 4 poles female radial | A | T |
CV12/0B-00A | Plug with terminals M12 4 poles male axial | A | T |
CV12/0B-00B | Plug with terminals M12 4 poles male radial | A | T |
CL12/0F-020A1 | Replaced by CD12M/0M-020A6 | ||
CL12/0F-050A1 | Replaced by CD12M/0M-050A6 | ||
CL12/0F-100A1 | Replaced by CD12M/0M-100A6 | ||
CL12/0F-015B1 | Replaced by CDP12/0D-015AA8F | ||
CL12/0F-030B1 | Replaced by CDP12/0D-030AA8F | ||
CL12/1F-050A1 | Replaced by CD12M/0M-050B6 | ||
CL12/1F-150A1 | Replaced by CD12M/0M-150B6 | ||
CSK/07-01 | Connect. 7 poles for SBA | C | T |
Reflectors | |||
RL 100 | Refractive Paper for cmq. | A | T |
RL 100D | Refractive Paper for cmq. | A | T |
RL AGV | Refractive Paper fix height= 92 cm. Length Free from 0,5 m for mq. | C | T |
RL 100DA4 | Refractive Paper page 200 x 300 mm | A | T |
RL 100DC4 | Refractive Paper page 50 x 300 mm | A | T |
RL 102 | Reflector M22 | B | T |
RL 103 | Reflector M32 | B | T |
RL 104 | Reflector M41 | B | T |
RL 105 | Reflector 90x40 | A | T |
RL 106G | Reflector 182x42 | A | T |
RL 107 | Reflector 105x100 | A | T |
RL 109 | Reflector with FIXING | B | T |
RL 110 | Reflector Ø80 | A | T |
RL 110S | Reflector Ø80 HR | C | T |
RL 111G | Reflector 47x23 | A | T |
RL 112G | Reflector 73x19 | B | T |
RL 113G | Reflector 61x51 | A | T |
RL 116 | Reflector 61x41 | A | T |
RL 201 | Reflector 60x82with micro prisms suited for Laser photoelec. | B | T |
RL 202 | Reflector 60x51with micro prisms suited for Laser photoelec. | C | T |
RL 203 | Reflector 60x19,5with micro prisms suited for Laser photoelec. | B | T |
RL 204 | Reflector 32x20with micro prisms suited for Laser photoelec. | B | T |
Varies | |||
SB300 | Model interface RELAY | A | M |
SB110 | Plug without cable M12 8 poles female axial | C | T |
SBAL/01 | Cover with plug Hirshmann6+1 for SBA & SBB | C | M |
SBAL/02 | Cover with con fairlead PG for SBA & SBB | C | M |
SBAL/03 | Plug terminal board int. for SBA & SBB | C | M |
SLA/03 | Folding mirror h=300mm 0-4m | C | T |
SLA/06 | Folding mirror h=600mm 0-4m | C | T |
SLA/09 | Folding mirror h=900mm 0-4m | C | T |
SLA/12 | Folding mirror h=1200mm 0-4m | C | T |
SLB/03 | Folding mirror h=300mm 4-15m | C | T |
SLB/06 | Folding mirror h=600mm 4-15m | C | T |
SLB/09 | Folding mirror h=900mm 4-15m | C | T |
SLB/12 | Folding mirror h=1200mm 4-15m | C | T |
ST 01 | Mounting bracket for B-G-K-R serie | C | M |
ST 02 | Swing bracket DIAM. 18 | A | M |
ST 03 | Beam deflector M18 | A | M |
ST 03-U | Beam deflector M18 for ultrasonic sensors | C | T |
ST 04 | Swing bracket M12 | B | M |
ST 07 | Mounting bracket for PS series | C | M |
ST 08 | Ring nut Fix. Fibre diam. 18 | C | M |
ST 08-A | Mounting axial M08 | B | M |
ST 08-C | Mounting M08 90° | B | M |
ST 100 | Additional sensors test | C | T |
ST 101 | L- vertical mounting bracket for QM | A | M |
ST 102 | L-lateral l mounting bracket for QM | A | M |
ST 103 | Vertical mounting bracket with protection cover for QM | B | M |
ST 104 | Horizontal mounting bracket with protection cover for QM | B | M |
ST 12-A | Mounting bracket M12 axial | A | M |
ST 12-C | Mounting bracket M12 90° | A | M |
ST 12-A7W | Mounting bracket M12 axial stainless steel AISI 316L | B | M |
ST 12-C7W | Mounting bracket M12 90° stainless steel AISI 316L | B | M |
ST 13 | Swing bracket M30 with holes fil. | A | M |
ST 14 | Swing bracket M30with screws | C | M |
ST 18-A | Mounting bracket M18 axial | A | M |
ST 18-C | Mounting bracket M18 90° | A | M |
ST 18-A7W | Mounting bracket M18 axial stainless steel AISI 316L | B | M |
ST 18-C7W | Mounting bracket M18 90° stainless steel AISI 316L | B | M |
ST 18-D-U | Mounting bracket beam deflector for M18 ultrasonic | C | T |
ST 18-D-F-U | Mounting bracket beam deflector focalized for M18 ultrasonic | C | T |
ST 200 | Die slide | C | T |
ST 201 | Rigid FIX. Mounting bracket | C | T |
ST 202 | Mounting bracket FIX. Swing | C | T |
ST 203 | Mounting bracket FIX. Swing ANTIVIB. | C | T |
ST 204 | Vertical Mounting bracket (kit 4 pcs.) | C | T |
ST 205 | Swivel Mounting bracket Ø 24 mm (kit 4 pcs.) | C | T |
ST 206 | Swivel Mounting bracket Ø 30 mm (kit 4 pcs.) | C | T |
ST 215 | INOX Swivel Mounting bracket Ø 24 mm (kit 4 pcs.) | C | T |
ST 28 | Beam deflector for optic. Fibre | C | M |
ST 29 | Metal ring nut M18 for swing bracket | A | M |
ST 30 | Antidust fron M18 | C | M |
ST 30-A | Mounting brackets M30 Axial | B | M |
ST 30-C | Mounting brackets M30 90° | A | M |
ST 30-D-U | Mounting bracket beam deflector for M30 ultrasonic | C | T |
ST 30-D-F-U | Mounting bracket beam deflector focalized for M30 ultrasonic | C | T |
ST 32 | Anti-condensation front | C | M |
ST 36 | Antidust fron M12 | C | M |
ST 37 | Beam deflector M12 | B | M |
ST 50 | Protective front M18 | C | M |
ST 55 | Beam deflectorM30 | C | M |
ST 55-U | Plastic beam deflector M30 | C | T |
ST 60 | Protective front M12 | C | M |
ST 70 | Mounting bracket QX | C | M |
ST 80 | Superior Mounting bracket RX | C | M |
ST 81 | Lateral Mounting bracket RX | C | M |
ST 82 | Trimmer adjustment Accessory | A | M |
ST 85 | Box IP65 | C | M |
ST 86 | Position adapter BX80-AX80 2 pcs. Kit | A | M |
ST 96 | Accessory for TH4/x-KDL | C | M |
STC 00 | Cylindrical bar bracket for reflector :RL110;116;113G | C | M |
STC 18 | Cylindrical bar bracket for photoelectric sensor M18 serie | C | M |
STC 80 | Cylindrical bar bracket for photoelectric sensor RXserie | C | M |
STF-12 | Focalizer 12 mm for SST | A | M |
STF-25 | Focalizer 25 mm for SST | A | M |
STF-50 | Focalizzatore 50 mm per SAT | A | M |
STFM-1 | Focusing device M12 D 7.5mm | C | M |
STFM-2 | Focusing device M12 D 12.5mm | C | M |
STFM-3 | Focusing device M12 D 22mm | C | M |
STFM-4 | Focusing device M12 D 29mm | C | M |
STOK | Shutter | C | M |
STOM1 | Shutter photoelectric sen. M12 C/FORO 1mm | C | M |
STOM2 | Shutter photoelectric sen. M12 C/FORO 1mm | C | M |
STOM3 | Shutter photoelectric sen. M12 C/FORO 1mm | C | M |
STOM4 | Shutter photoelectric sen. M12 C/FORO 1mm | C | M |
STOM5 | Shutter photoelectric sen. M12 C/FORO 1mm | C | M |
STOM6 | Shutter photoelectric sen. M12 C/FORO 1mm | C | M |
STOS1 | Shutter M18 FORO 1mm | C | M |
STOS2 | Shutter M18 FORO 2 mm | B | M |
STOS3 | Shutter 18mm C/FORO 3mm | B | M |
STOS4 | Shutter 18mm C/FORO 4mm | B | M |
STOS6 | Shutter 18mm C/FORO 6mm | C | M |
STOS8 | Shutter M18 C/FORO 8mm | C | M |
STZ3 | Socket UNDECAL PF 113 | C | T |
STOFE | Set of slotted bem stop for FE serie P+R | C | T |
STPFE | Set of polarizer for FE serie P+R | C | T |
STOFA1 | Set of slotted beam stop for FA serie P+R with axial optic | C | M |
STOFA2 | Set of slotted beam stop for FA serie P+R with radial optic | C | M |
STQMO | Diaframmi per QM serie P+R | A | M |
STQMP | Serie di polarizzatori per QM serie P+R | B | M |
STQMS | Minuteria QM per 10 sensori | A | T |
Nếu cần thông tin về sản phẩm, hoặc cần tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật, hãy nhanh chóng gọi cho chúng tôi khi có thể.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
Hồ Văn Phương
I Senior Sales Eng. I
====================
I cellphone I 01684.553.842 or 01215 687 610
I email I phuong@songthanhcong.com & hophuongspk@gmail.com
Online contact===================================
Nick Yahoo: phuong_stc Nick Skype: hophuong_stc
Vì là nhà phân phối chính nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.
Hãy đến với chúng tôi →→→ www.stc-vietnam.com
HẾT HẠN
Mã số : | 8704035 |
Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 22/10/2020 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận