125.000₫
22/2/27 Đường Số 21, Phường 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
| NPP THỰC PHẨM AN SINH | |||||
| Đ/C: 22/2/27 ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 8, GÒ VẤP | |||||
| ĐT: 08 3589 7262 FAX: 08 3589 7262 | |||||
| DĐ: KIM DUNG: 0915 469 009 - 0909 056 488 ZALO: 0909 056 488 | |||||
| THƯ SINH: 0906 841 009 - 0906 963 009 | |||||
| khách tỉnh: tổng đơn hàng >= 12 kg sẽ free ship | |||||
| BẢNG BÁO GIÁ SỈ | |||||
| Kính gửi: Quý khách hàng Áp dụng từ 15/02/2017 | |||||
| Nhằm hỗ trợ quý khách hàng tăng trưởng doanh số và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng báo giá FastFood như sau | |||||
| Tên Sản Phẩm | Quy Cách | ĐVT | ĐG/KG | ||
| xúc xích đức vf | 20 cây/kg | kg | 95,000 | hay sử dụng | |
| xúc xích sài gòn | 20 cây/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
| Hồ lô | 87-92 viên/kg | kg | 115,000 | hay sử dụng | |
| chả cá tam sắc | 60 miêng/kg | kg | 87,000 | hay sử dụng | |
| cá viên tẩm bánh mỳ | 70 miếng/kg | kg | 97,000 | hay sử dụng | |
| mực tẩm | 80 miêng/kg | kg | 82,000 | hay sử dụng | |
| xúc xích đức hương việt | 20 cây/kg | kg | 90,000 | hay sử dụng | |
| hồ lô Hương việt | 87-92 viên/kg | kg | 115,000 | ||
| cá viên trứng cút | 70 viên/kg | kg | 64,000 | hay sử dụng | |
| Thịt xiên que | 40 xiên/kg | kg | 75,000 | hay sử dụng | |
| bò viên Minh Hương loại | 120 viên/kg | kg | 65,000 | ||
| bò viên Minh Hương loại | 160 viên/kg | kg | 65,000 | hay sử dụng | |
| Cá viên Minh Hương loại | 120 viên/kg | kg | 50,000 | ||
| Cá viên Minh Hương loại | 160 viên/kg | kg | 50,000 | hay sử dụng | |
| tôm viên Minh Hương loại | 120 viên/kg | kg | 54,000 | hay sử dụng | |
| tôm viên Minh Hương loại | 160 viên/kg | kg | 54,000 | ||
| chả giò da xốp | 64 cuốn/kg | kg | 60,000 | hay sử dụng | |
| chả giò tôm cua | 64 cuốn/kg | kg | 62,000 | ||
| chả giò rế tôm cua | 64 cuốn/kg | kg | 62,000 | ||
| chả giò đặc biệt | 64 cuốn/kg | kg | 63,000 | ||
| Hồ lô Trường An | 87-92 viên/kg | kg | 120,000 | ||
| Xúc Xích Pháp Trường An CB | 20cây/kg | kg | 82,000 | ||
| Xúc Xích Đức Trường An | 20 cây/kg | kg | 90,000 | ||
| Chân giò ủ muối xông khói | Nguyên 450gr/gói | Kg | 164,000 | ||
| Chân giò xông khói rút xương | Nguyên 400gr/gói | Kg | 200,000 | ||
| xúc xích nướng Trường An loại | 20 cây/kg | kg | 150,000 | ||
| xúc xích nướng Trường An loại | 12 cây/kg | kg | 150,000 | ||
| phô mai que chà bông | 12 que/gói | que | 4,200 | ||
| phô mai que cốm | 12 que/gói | que | 4,200 | hay sử dụng | |
| phô mai que socola | 12 que/gói | que | 4,200 | hay sử dụng | |
| phô mai que dứa | 12 que/gói | que | 4,200 | ||
| phô mai que xúc xích | 12 que/gói | que | 4,200 | hay sử dụng | |
| phô mai que dâu | 12 que/gói | que | 4,200 | ||
| Phomai rong biển | 12 que/gói | que | 4,200 | ||
| Phô mai trứng | 12 que/gói | que | 4,200 | ||
| Phô mai que sữa | 12 que/gói | que | 4,000 | ||
| bánh sữa tươi socola | 12 miếng/gói | miếng | 2,500 | ||
| bánh sữa tươi truyền thống | 12 miếng/gói | miếng | 2,500 | hay sử dụng | |
| bánh sữa tươi dâu | 12 miếng/gói | miếng | 2,500 | ||
| cánh gà rán | 5cai/gói | cái | 13,500 | ||
| đùi gà rán | 5cai/gói | cái | 13,000 | ||
| Cá tẩm cốm xanh Ô ngon | 48 viên/kg | kg | 70,000 | hay sử dụng | |
| Cá hải sản tẩm bột Ô ngon | 70 viên/kg | kg | 90,000 | hay sử dụng | |
| ca vien hột vịt muối Ô ngon | 70vien/kg | kg | 115,000 | ||
| Tôm sulami Ô ngon | 60 con/kg | kg | 74,000 | hay sử dụng | |
| khoai tay ha lan Aviko | 2.5 kg/bịch | kg | 50,000 | ||
| Bò viên Tiêu Nhật Nam | 130 viên/kg | kg | 95,000 | ||
| Cá viên tiêu Nhật Nam | 160 viên/kg | kg | 55,000 | ||
| chân giò tiêm muối | 1.3 kg/cái | kg | 120,000 | ||
| ba rọi xông khói | Nguyên ( Raw ) | kg | 130,000 | ||
| cá viên Tân Việt Sin loại | 120 viên/kg | kg | 60,000 | ||
| cá viên Tân Việt Sin loại | 160 viên/kg | kg | 60,000 | ||
| há cảo Tân Việt Sin Loại | 100 viên/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
| xíu mại Tân Việt Sin loại | 100 viên/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
| sủi cảo Tân Việt Sin Loại | 100 viên/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
| Ốc Nhồi | 70 viên/kg | kg | 64,000 | hay sử dụng | |
| sò điệp | 100viên/kg | kg | 115,000 | ||
| chạo tôm | 36que/kg | kg | 60,000 | ||
| chạo xả | 36que/kg | kg | 50,000 | ||
| tôm cuôn khoai tây | 32 con/kg | kg | 130,000 | ||
| thanh cua loại vừa | 64 thanh/kg | kg | 110,000 | hay sử dụng | |
| xúc xích V- Đức Đông Nam Á | 20 Cây/kg | kg | 90,000 | ||
| 16 Cây/kg | kg | 90,000 | |||
| 12 Cây/kg | kg | 90,000 | |||
| Mực viên | 100 viên/kg | kg | 120,000 | hay sử dụng | |
| sò điệp phủ bột | 88viên/kg | kg | 120,000 | hay sử dụng | |
| Mực viên | 100viên/kg | kg | 105,000 | ||
| cua viên | 100viên/kg | kg | 80,000 | ||
| thanh cua loại dài | 32 thanh/kg | kg | 115,000 | hay sử dụng | |
| tàu hủ cá hình trái tim | 100-120viên/kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
| tàu hủ cá hình ngôi sao | 100-120viên/kg | kg | 80,000 | ||
| Tôm hùm viên | 75-80 viên /kg | kg | 80,000 | hay sử dụng | |
| bánh gạo nhân Phomai Hàn Quốc | 100 viên/kg | kg | 132,000 | ||
| bánh gao không nhân Hàn Quốc | 100 viên/kg | kg | 85,000 | ||
| nước súp hàn quốc | 1kg/lit | kg | 90,000 | Ăn kèm với bánh gạo | |
| ghi chú: | |||||
| Đơn hàng 16kg đến 25kg được chiếc khấu 2% tiền mặt trên hóa đơn | |||||
| Đơn hàng 25kg đến 50kg được chiếc khấu 3.5% tiền mặt trên hóa đơn | |||||
| Đơn hàng 50kg đến 100kg được chiếc khấu 5% tiền mặt trên hóa đơn | |||||
| Phục vụ tân tình, chu đáo. | |||||
| Số lượng | 100 |
| Xuất xứ | Chính hãng |
HẾT HẠN
| Mã số : | 14581977 |
| Địa điểm : | Hồ Chí Minh |
| Hình thức : | Cần bán |
| Tình trạng : | Hàng mới |
| Hết hạn : | 11/05/2024 |
| Loại tin : | Thường |
Bình luận