3.000₫
159Ter ,Đường Cô Giang,Q1
STT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Tổng hàm lượng Cacbonnate theo CaCO3 | % | ≥ 98.0 |
2 | Độ kiềm tính theo CaO | % | 0.02 |
3 | Hàm lượng Fe2O3 | % | ≤ 0.08 |
4 | Cặn không tan trong HCL | % | ≤ 0.3 |
5 | Độ ẩm | % | ≥ 0.50 |
6 | Độ pH | 8.5 – 10.5 | |
7 | Độ trắng | % | ≥ 95 |
8 | Độ mịn qua sàng 400 Mesh | % | ≥ 99,88 |
9 | Cỡ hạt trung bình | ừm | ≤ 4.2 |
10 | Độ thấm nước | ml/100g | 85 ± 3 |
11 | Độ thấm dầu DOP | ml/100g | 123 ± 3 |
12 | Tỷ trọng đổ đống | g/ml | ≤ 0.33 |
LH: 0931 558910
Gợi ý cho bạn
Bình luận