Liên hệ
11 Ngõ 93 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân
![]() |
![]() |
Số Cells | 1 |
Điện áp | 2 V |
Dung lượng | 200Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
Trọng lượng | Approx. 15.3kg(33.73 lbs) |
Dòng xả tối đa(C/5) | 1200A (5 Sec) |
Nội trở (mΩ) | Approx. 0.90 mΩ |
Nhiệt độ hoạt động | Xả:-15℃~50℃(5°F~122°F) Nạp:-15℃~40℃(5°F~104°F) Lưu trữ:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Giải nhiệt độ hoạt động | 25℃±3℃(77°F±5°F) |
Chống cháy | Vỏ bình được làm từ nhựa chống cháy đảm báo đúng kỹ thuật U-94V-0. Mức chỉ số oxy cao hơn 28. |
Điện áp sạc nổi | 2.23±0.02V Temps coefficient -3.3mV/℃(-1.8mV/°F) |
Giới hạn dòng sạc tối đa | 60A |
Equalization and Cycle Service | 2.35V Temps coefficient -3.3mV/℃(-1.8mV/°F) |
Đầu cực | Pb-Ca-Sn Alloy (L type) |
![]() |
![]() |
![]() |
Constant Current Discharge Characteristics Unit:Amperes (25°C,77°F) |
F.V/Time | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
1.60V | 317.00 | 211.00 | 129.00 | 77.00 | 57.00 | 45.00 | 38.00 | 33.00 | 27.00 | 22.50 |
1.67V | 302.00 | 202.00 | 123.00 | 74.00 | 55.00 | 44.00 | 37.00 | 32.00 | 26.00 | 21.60 |
1.70V | 282.00 | 191.00 | 121.00 | 73.00 | 54.00 | 43.00 | 36.00 | 31.70 | 25.00 | 21.30 |
1.75V | 250.00 | 169.00 | 112.00 | 69.00 | 51.00 | 41.20 | 35.00 | 30.00 | 24.50 | 20.60 |
1.80V | 215.00 | 156.00 | 105.00 | 66.00 | 49.00 | 40.80 | 34.00 | 29.00 | 24.00 | 20.00 |
1.83V | 182.00 | 141.00 | 97.00 | 62.00 | 47.00 | 38.00 | 32.00 | 28.00 | 23.00 | 19.40 |
Constant Power Discharge Characteristics Unit:Watts (25°C,77°F) |
F.V/Time | 15MIN |
▶Thông tin chung
Hãng sản xuất | CSB |
Loại ắc quy | Ắc quy viễn thông kín khí |
Dung lượng(Ah) | 200 |
Điện áp(V) | 2 |
Xuất xứ | Đài Loan |
Mã số : | 12321339 |
Địa điểm : | Hà Nội |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 06/10/2030 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận