43,34 triệu
Số 07, Khu Thương Mại Uni-Town, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Máy bơm ly tâm trục đứng Wilo Helix FIRST V 611-5/16/E/S/400-50 là loại bơm được sản xuất theo công nghệ của Đức, nhà máy đặt tại Pháp. Một trong những quốc gia hàng đầu về chế tạo máy móc công nghiệp nặng. Cho ra những sản phẩm tốt đáp ứng mọi nhu cầu của hệ thống công nghiệp. Sản phẩm chính hãng được cung cấp trên thị trường Việt Nam bởi công ty Hùng Vương.
Helix | FIRST V 611-5/16/E/S/400-50
Bơm ly tâm trục đứng chịu nhiệt -20~120°C Helix | FIRST V 611-5/16/E/S/400-50
MÃ HÀNG | Helix | Helix | FIRST V 611-5/16/E/S/400-50 |
Điện áp (v/Hz) | 380v/ 50Hz |
Công suất (w) | 2.200 (2.2kw) |
H. max (m) | 92 |
Q. max (m3/h) | 10 |
Nhiệt độ (°C) | -20 ~ 120 |
Cấp độ bảo vệ (Ip) | 55 |
Đường kính (mm) | 32 - 32 |
Vật liệu cánh bơm | AISI304 |
Vật liệu trục bơm | AISI304 |
Kích thước (DxRxCmm) | 204x212x976 mm |
Trọng lượng (nw/gw) | 40.5/ 48.5 |
Thương hiệu | Wilo |
Công nghệ sản xuất | CHLB Đức |
Xuất xứ | Pháp |
Loại hàng | Chính hãng |
Bảo hành | 12 tháng |
Nhà phân phối chính | Hùng Vương |
MÁY BƠM NƯỚC WILO: CÓ HƠN 118 MÃ SẢN PHẨM
Helix | FIRST V 611-5/16/E/S/400-50
Bơm ly tâm trục đứng chịu nhiệt -20~120°C Helix | FIRST V 611-5/16/E/S/400-50
Model | Điện áp - V | Công suất - kW | H. max - M | Q. max - M3/H | Nhiệt độ - °C | Đường kính - MM | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Helix First V 608 - 5/ 16/ E/ S/ 400 - 50 | 380 | 1.5 | 68 | 10 | -20 ~ 120 | 32 - 32 | 34 100 000 | |
Helix First V 611 - 5/ 16/ E/ S/ 400 - 50 | 380 | 2.2 | 92 | 10 | -20 ~ 120 | 32 - 32 | 43 340 000 | |
3 | Helix First V 614 - 5/ 16/ E/ S/ 400 - 50 | 380 | 3 | 120 | 10 | -20 ~ 120 | 32 - 32 | 45 100 000 |
4 | Helix First V 1006 - 5/ 16 /E/ S/ 400 - 50 | 380 | 2.2 | 60 | 16 | -20 ~ 120 | 40 - 40 | 33 770 000 |
5 | Helix First V 1008 - 5/ 16/ E/ S/ 400 - 50 | 380 | 3 | 82 | 16 | -20 ~ 120 | 40 - 40 | 40 348 000 |
6 | Helix First V 1010 - 5/ 16/ E/ S/ 400 - 50 | 380 | 4 | 103 | 16 | -20 ~ 120 | 40 - 40 | 43 340 000 |
7 | Helix First V 1606 - 5/ 16/ E/ S/ 400 - 50 | 380 | 4 | 76 | 26 | -20 ~ 120 | 40 - 40 | 39 930 000 |
8 | Helix First V 1608 - 5/ 16/ E/ S/ 400 - 50 | 380 | 5.5 | 103 | 26 | -20 ~ 120 | 40 - 40 | 48 620 000 |
9 | Helix First V 1609 - 5/ 16 /E/ KS/ 400 - 50 | 380 | 7.5 | 118 | 26 | -20 ~ 120 | 40 - 40 | - |
10 | Helix First V 2207 - 5/ 16 /E/ S/ 400 - 50 | 380 | 9 | 125 | 35 | -20 ~ 120 | 50 - 50 | - |
11 | Helix First V 2209 - 5/ 25 /E/ KS/ 400 - 50 | 380 | 11 | 160 | 35 | -20 ~ 120 | 50 - 50 | - |
12 | Helix First V 3603 /1 - 5/ 16 /E /S/ 400 - 50 | 380 | 7.5 | 70 | 35 | -20 ~ 120 | 65 - 65 | - |
HẾT HẠN
Mã số : | 16372735 |
Địa điểm : | Toàn quốc |
Hình thức : | Cần bán |
Tình trạng : | Hàng mới |
Hết hạn : | 27/08/2021 |
Loại tin : | Thường |
Gợi ý cho bạn
Bình luận